各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►小額錢債審裁處的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
申索 | 51 012 | 55 007 | 55 879 | 51 509 | 54 355 | 55 304 |
覆核 | 223 | 208 | 189 | 224 | 203 | 170 |
合計 | 51 235 | 55 215 | 56 068 | 51 733 | 54 558 | 55 474 |
* | 結案的案件是指成功申索或申索被撤銷 |
►小額錢債審裁處案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
由入稟案件至首次聆訊 | 60 | 32 | 33 | 36 |