各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►勞資審裁處的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
申索 | 4 015 | 3 955 | 4 323 | 4 048 | 3 607 | 4 143 |
覆核 | 86 | 94 | 78 | 86 | 89 | 81 |
恢復申索 | 68 | 43 | 71 | 62 | 42 | 59 |
將裁決擱置 | 80 | 88 | 131 | 78 | 87 | 113 |
合計 | 4 249 | 4 180 | 4 603 | 4 274 | 3 825 | 4 396 |
* | 結案的案件是指已完結的申索,包括獲裁斷金額(勝訴)、敗訴、和解、撤銷及轉移其他法院處理的申索 |
► 勞資審裁處案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
由預約時間至入稟案件 | 30 | 26 | 25 | 29 |
由入稟案件至首次聆訊 | 30 | 24 | 25 | 25 |