各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►土地審裁處的案件量及結案數目
| 案件量 | 結案數目 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 上訴案件 | 482 | 313 | 1 472 | 238 | 370 | 493 |
| 補償案件 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 |
| 建築物管理案件 | 281 | 269 | 298 | 248 | 237 | 209 |
| 租賃案件 | 3 811 | 3 663 | 3 910 | 3 031 | 3 011 | 3 164 |
| 強制售賣土地申請 | 15 | 40 | 37 | 23 | 11 | 22 |
| 雜類申請 | 58 | 3 | 3 | 5 | 29 | 2 |
| 合計 | 4 653 | 4 299 | 5 721 | 3 549 | 3 667 | 3 905 |
| * | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
►土地審裁處案件平均輪候時間
| 平均輪候時間(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| 由訂定日期至聆訊 | ||||
| 上訴案件 | 90 | -* | 20 | 35 |
| 補償案件 | 90 | 60 | 38 | 38 |
| 建築物管理案件 | 90 | 44 | 29 | 21 |
| 租賃案件 | 50 | 23 | 19 | 17 |
| * | 並無收到上訴案件的申請,因此輪候時間不適用 |
