各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

► 區域法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
刑事管轄 | ||||||
刑事案件 | 1 156 | 1 188 | 961 | 1 050 | 988 | 1 201 |
民事管轄 | ||||||
民事 | 5 815 | 6 067 | 7 053 | 4 893 | 4 649 | 4 977 |
稅款申索 | 1 658 | 1 831 | 1 564 | 1 657 | 1 517 | 1 281 |
欠租扣押申請 | 3 623 | 3 424 | 4 783 | 3 628 | 3 344 | 4 650 |
僱員補償申索 | 2 939 | 3 038 | 3 046 | 2 804 | 3 008 | 2 869 |
其他民事案件+ | 6 515 | 7 093 | 9 496 | 5 799 | 5 709 | 4 792 |
小計 | 20 550 | 21 453 | 25 942 | 18 781 | 18 227 | 18 569 |
家事管轄 | ||||||
婚姻訴訟 | 17 006 | 16 458 | 15 393 | 14 782 | 14 933 | 15 223 |
共同申請 | 6 296 | 6 540 | 6 681 | 4 612 | 5 388 | 5 934 |
雜項程序 | 266 | 275 | 262 | 242 | 244 | 236 |
領養申請 | 66 | 72 | 50 | 62 | 55 | 45 |
小計 | 23 634 | 23 345 | 22 386 | 19 698(1) | 20 620(1) | 21 438(1) |
民事案件總數 | 44 184 | 44 798 | 48 328 | 38 479 | 38 847 | 40 007 |
合計 | 45 340 | 45 986 | 49 289 | 39 529 | 39 835 | 41 208 |
聆案官內庭 | ||||||
非正審聆訊** | 7 502 | 7 683 | 10 382 | 6 500 | 6 634 | 7 988 |
訟費賬單評定 | ||||||
離婚 | 1 013 | 941 | 823 | 905 | 870 | 766 |
其他 | 466 | 379 | 525 | 142 | 320 | 370 |
小計 | 1 479 | 1 320 | 1 348 | 1 047(2) | 1 190(2) | 1 136(2) |
合計 | 8 981 | 9 003 | 11 730 | 7 547 | 7 824 | 9 124 |
* | 結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪,以及成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 其他民事案件包括雜項程序、印花稅(條例)上訴案、平等機會訴訟、人身傷害案件、職業性失聰(補償)上訴案、肺塵埃沉着病(補償)上訴案、地產代理上訴案及停止通知書案件(由二零一八年九月三日起新增的案件類別,涵括停止通知書類型的案件) |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註 (1) : 結案的案件是指已發出最終離婚令或領養令的案件 | |
註 (2) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 |
► 區域法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
刑事案件 - 由被告人首次在區域法院提訊至聆訊 | 100 | 152 | 187 | 191 |
民事固定審期案件表 - 由排期日至聆訊 | 120 | 102 | 95 | 95 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊 | 30 | 25 | 16 | 21 |
離婚案件 - 由訂定日期至聆訊 | ||||
特別程序案聆訊表 | 35 | 34 | 35 | 35 |
有抗辯案聆訊表(全部聆訊) | 110 | 85 | 111 | 89 |
財務事宜申請 - 由訂定日期至聆訊 | 110-140 | 95 | 90 | 81 |