各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►高等法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事 | ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 179 | 177 | 165 | 160 | 169 | 146 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 237 | 205 | 206 | 206 | 211 | 230 |
小計 | 416 | 382 | 371 | 366 | 380 | 376 |
民事 | ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 264 | 580 | 560 | 193 | 478 | 526 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 16 | 14 | 12 | 11 | 17 | 13 |
雜項上訴
| 18 | 17 | 25 | 20 | 12 | 21 |
小計 | 298 | 611 | 597 | 224 | 507 | 560 |
判刑覆核 | ||||||
刑事 | ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
小計 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 |
合計 | 718 | 999 | 973 | 599 | 889 | 941 |
雜項程序+ | 83 | 204 | 321 | 39 | 178 | 203 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
+ | 由二零一七年七月一日起新增的案件類別,涵括上訴法庭的刑事和民事雜項事宜。其案件量以往納入高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事 | ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 659 | 620 | 603 | 719 | 555 | 585 |
民事 | ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 45 | 30 | 23 | 30 | 27 | 21 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 66 | 63 | 45 | 43 | 56 | 43 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 |
雜項上訴 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
小計 | 119 | 99 | 76 | 83 | 89 | 71 |
合計 | 778 | 719 | 679 | 802 | 644 | 656 |
原訟案件 | ||||||
刑事案件 | 449 | 421 | 424 | 519 | 433 | 446 |
機密雜項案件 | 382 | 402 | 340 | 382 | 402 | 340 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件^ | 374 | 789 | 684 | 295 | 686 | 655 |
小計 | 1 205 | 1 612 | 1 448 | 1 196 | 1 521 | 1 441 |
民事管轄 | ||||||
高等法院訴訟 | 3 041 | 3 010 | 2 431 | 1 971 | 1 709 | 1 519 |
雜項程序@ | 2 778 | 2 274 | 2 385 | 2 205 | 1 497 | 1 430 |
破產及公司清盤訴訟+ | 8 880 | 8 550 | 9 272 | 8 838 | 8 359 | 9 227 |
人身傷害訴訟 | 1 394 | 1 307 | 506 | 1 301 | 1 408 | 1 335 |
其他案件# | 1 507 | 3 365 | 4 380 | 517 | 1 134 | 1 096 |
小計 | 17 600 | 18 506 | 18 974 | 14 832 | 14 107 | 14 607 |
合計 | 18 805 | 20 118 | 20 422 | 16 028 | 15 628 | 16 048 |
聆案官內庭 | ||||||
非正審聆訊** | 24 882 | 24 530 | 25 382 | 22 549 | 21 924 | 24 099 |
訟費賬單評定 | 681 | 638 | 547 | 527(1) | 486(1) | 418(1) |
遺產事務 | ||||||
申請 | 20 477 | 20 797 | 21 005 | 19 537(2) | 19 886(2) | 20 503(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
^ | 由二零一七年七月一日起新增的案件類別,涵括原訟法庭的刑事雜項事宜。其案件量以往納入高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 |
@ | 此案件類別經修訂後由二零一七年七月一日起不再涵括上訴法庭的雜項事宜及原訟法庭的刑事雜項事宜 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)(此案件類別經修訂後由二零一七年六月二十六日起涵括原訟法庭民事性質的機密事宜)及知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 ) |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
►高等法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
上訴法庭 | ||||
- 刑事案件 - 由訂定日期至聆訊 | 50 | 47 | 49 | 49 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊 | 90 | 89 | 88 | 89 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 * | - | 164 | 167 | 167 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊 | 180 | 163 | 168 | 173 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊 | 30 | 16 | 38 | 29 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊 | 90 | 91 | 103 | 105 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |