各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►裁判法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
刑事案件 | 30 860 | 30 221 | 25 798 | 30 550 | 29 607 | 25 405 |
小販案件 | 1 963 | 1 628 | 1 216 | 1 965 | 1 626 | 1 204 |
部門傳票及私人傳票 | 179 753 | 175 738 | 170 156 | 179 223 | 174 693 | 170 625 |
交通違例扣分傳票 | 2 333 | 2 240 | 2 277 | 2 213 | 2 251 | 2 218 |
定額罰款(交通違例)傳票 | 606 | 532 | 468 | 617 | 530 | 526 |
定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)傳票 | 115 | 72 | 97 | 115 | 77 | 96 |
定額罰款(吸煙罪行)傳票 | 34 | 24 | 21 | 27 | 26 | 21 |
定額罰款(汽車引擎空轉)傳票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定額罰款(強制驗窗)傳票 | 8 | 13 | 21 | 5 | 16 | 19 |
定額罰款(塑膠購物袋)傳票 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
雜項程序通知書 | 11 379 | 11 052 | 10 869 | 11 511 | 10 857 | 10 650 |
部門通知書 | 677 | 676 | 636 | 748 | 636 | 654 |
定額罰款令(交通違例) | 107 958 | 115 045 | 117 497 | 106 287 | 110 020 | 129 843 |
定額罰款令(公眾地方潔淨及阻礙) | 2 455 | 2 388 | 2 542 | 2 407 | 2 335 | 2 610 |
定額罰款令(吸煙罪行) | 823 | 861 | 723 | 872 | 870 | 698 |
定額罰款令(汽車引擎空轉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定額罰款令(強制驗窗) | 11 | 122 | 425 | 11 | 79 | 417 |
定額追討令(塑膠購物袋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 338 977 | 340 612 | 332 746 | 336 554 | 333 623 | 344 986 |
* | 結案的案件是指經審訊或聆訊後被告人被定罪或被判無罪,於聆訊前繳付所有罰款和訟費,以及申請獲批准、被駁回、撤回或剔除的案件 |
►裁判法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
傳票 - 由答辯日至審訊日 | 50 | 65 | 76 | 67 |
提出控告的案件(少年法庭除外) - 由答辯日至審訊日 | ||||
被拘留的被告人 | 30-45 | 31 | 47 | 41 |
獲保釋的被告人 | 45-60 | 40 | 57 | 51 |
提出控告的案件(少年法庭)- 由答辯日至審訊日 | ||||
被拘留的被告人 | 30-45 | -* | -* | 30 |
獲保釋的被告人 | 45-60 | 48 | 58 | 58 |
* | 少年法庭並無處理任何向被拘留的被告人提出控告的案件,因此輪候時間不適用 |