各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►終審法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
申請上訴許可 | ||||||
刑事 | 65 | 67 | 67 | 57 (36) | 80 (35) | 41 (22) |
民事 | 47 | 127 | 426 | 68 (36) | 57 (40) | 133 (110) |
合計 | 112 | 194 | 493 | 125 | 137 | 174 |
上訴 | ||||||
刑事 | 11 | 29 | 8 | 13 | 25 | 15 |
民事 | 15 | 11 | 8 | 18 | 11 | 7 |
合計 | 26 | 40 | 16 | 31 | 36 | 22 |
雜項程序 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 結案的案件是指上訴許可申請/上訴已經得直、駁回、撤回、放棄或終止的案件 括號內的數字是根據《終審法院規則》(第484A章)第7條被駁回的申請數目 |
►終審法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
申請上訴許可 | ||||
由發出聆訊通知書至聆訊 | ||||
刑事 | 45 | 44 | 43 | 44 |
民事 | 35 | 33 | 35 | 34 |
上訴 | ||||
由發出聆訊通知書至聆訊 | ||||
刑事 | 100 | 90 | 98 | 98 |
民事 | 120 | 118 | 111 | 113 |