各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

►淫亵物品审裁处的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 就呈交的物品作出决定 | 0 | 9 073 | 21 081 | 0 | 9 073 | 21 081 |
| 就呈交的物品评定类别 | 174 | 167 | 82 | 179 | 168 | 81 |
| 就决定或类别评定进行覆核 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 就决定或类别评定重新考虑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 178 | 9 240 | 21 163 | 181 | 9 243 | 21 162 |
| * | 结案的案件是指审裁处已就物品作出裁定或分类;经双方当事人同意不须作出裁定或分类;及审裁处已就裁定或分类予以覆核或重新考虑的案件 |
► 淫亵物品审裁处案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| 由裁判官移交个案至作出裁定 | 21 | -# | 22 | 15 |
| 由收到申请至分类 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 由收到申请至覆核 | 35 | 29 | -^ | -^ |
| 由收到申请至重新考虑 | 35 | -* | -* | -* |
| # | 并无收到裁定的申请,因此轮候时间不适用 |
| ^ | 并无收到覆核的申请,因此轮候时间不适用 |
| * | 并无收到重新考虑的申请,因此轮候时间不适用 |
