各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

►裁判法院的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
刑事案件 | 30 860 | 30 221 | 25 798 | 30 550 | 29 607 | 25 405 |
小贩案件 | 1 963 | 1 628 | 1 216 | 1 965 | 1 626 | 1 204 |
部门传票及私人传票 | 179 753 | 175 738 | 170 156 | 179 223 | 174 693 | 170 625 |
交通违例扣分传票 | 2 333 | 2 240 | 2 277 | 2 213 | 2 251 | 2 218 |
定额罚款(交通违例)传票 | 606 | 532 | 468 | 617 | 530 | 526 |
定额罚款(公众地方洁净及阻碍)传票 | 115 | 72 | 97 | 115 | 77 | 96 |
定额罚款(吸烟罪行)传票 | 34 | 24 | 21 | 27 | 26 | 21 |
定额罚款(汽车引擎空转)传票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定额罚款(强制验窗)传票 | 8 | 13 | 21 | 5 | 16 | 19 |
定额罚款(塑胶购物袋)传票 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
杂项程序通知书 | 11 379 | 11 052 | 10 869 | 11 511 | 10 857 | 10 650 |
部门通知书 | 677 | 676 | 636 | 748 | 636 | 654 |
定额罚款令(交通违例) | 107 958 | 115 045 | 117 497 | 106 287 | 110 020 | 129 843 |
定额罚款令(公众地方洁净及阻碍) | 2 455 | 2 388 | 2 542 | 2 407 | 2 335 | 2 610 |
定额罚款令(吸烟罪行) | 823 | 861 | 723 | 872 | 870 | 698 |
定额罚款令(汽车引擎空转) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定额罚款令(强制验窗) | 11 | 122 | 425 | 11 | 79 | 417 |
定额追讨令(塑胶购物袋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 338 977 | 340 612 | 332 746 | 336 554 | 333 623 | 344 986 |
* | 结案的案件是指经审讯或聆讯後被告人被定罪或被判无罪,於聆讯前缴付所有罚款和讼费,以及申请获批准、被驳回、撤回或剔除的案件 |
►裁判法院案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
传票 - 由答辩日至审讯日 | 50 | 65 | 76 | 67 |
提出控告的案件(少年法庭除外) - 由答辩日至审讯日 | ||||
被拘留的被告人 | 30-45 | 31 | 47 | 41 |
获保释的被告人 | 45-60 | 40 | 57 | 51 |
提出控告的案件(少年法庭)- 由答辩日至审讯日 | ||||
被拘留的被告人 | 30-45 | -* | -* | 30 |
获保释的被告人 | 45-60 | 48 | 58 | 58 |
* | 少年法庭并无处理任何向被拘留的被告人提出控告的案件,因此轮候时间不适用 |