各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

► 区域法院的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
刑事管辖 | ||||||
刑事案件 | 1 156 | 1 188 | 961 | 1 050 | 988 | 1 201 |
民事管辖 | ||||||
民事 | 5 815 | 6 067 | 7 053 | 4 893 | 4 649 | 4 977 |
税款申索 | 1 658 | 1 831 | 1 564 | 1 657 | 1 517 | 1 281 |
欠租扣押申请 | 3 623 | 3 424 | 4 783 | 3 628 | 3 344 | 4 650 |
雇员补偿申索 | 2 939 | 3 038 | 3 046 | 2 804 | 3 008 | 2 869 |
其他民事案件+ | 6 515 | 7 093 | 9 496 | 5 799 | 5 709 | 4 792 |
小计 | 20 550 | 21 453 | 25 942 | 18 781 | 18 227 | 18 569 |
家事管辖 | ||||||
婚姻诉讼 | 17 006 | 16 458 | 15 393 | 14 782 | 14 933 | 15 223 |
共同申请 | 6 296 | 6 540 | 6 681 | 4 612 | 5 388 | 5 934 |
杂项程序 | 266 | 275 | 262 | 242 | 244 | 236 |
领养申请 | 66 | 72 | 50 | 62 | 55 | 45 |
小计 | 23 634 | 23 345 | 22 386 | 19 698(1) | 20 620(1) | 21 438(1) |
民事案件总数 | 44 184 | 44 798 | 48 328 | 38 479 | 38 847 | 40 007 |
合计 | 45 340 | 45 986 | 49 289 | 39 529 | 39 835 | 41 208 |
聆案官内庭 | ||||||
非正审聆讯** | 7 502 | 7 683 | 10 382 | 6 500 | 6 634 | 7 988 |
讼费账单评定 | ||||||
离婚 | 1 013 | 941 | 823 | 905 | 870 | 766 |
其他 | 466 | 379 | 525 | 142 | 320 | 370 |
小计 | 1 479 | 1 320 | 1 348 | 1 047(2) | 1 190(2) | 1 136(2) |
合计 | 8 981 | 9 003 | 11 730 | 7 547 | 7 824 | 9 124 |
* | 结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪,以及成功申索或申索被撤销的案件 |
+ | 其他民事案件包括杂项程序、印花税(条例)上诉案、平等机会诉讼、人身伤害案件、职业性失聪(补偿)上诉案、肺尘埃沉着病(补偿)上诉案、地产代理上诉案及停止通知书案件(由二零一八年九月三日起新增的案件类别,涵括停止通知书类型的案件) |
** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
注 (1) : 结案的案件是指已发出最终离婚令或领养令的案件 | |
注 (2) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
► 区域法院案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
刑事案件 - 由被告人首次在区域法院提讯至聆讯 | 100 | 152 | 187 | 191 |
民事固定审期案件表 - 由排期日至聆讯 | 120 | 102 | 95 | 95 |
民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 | 30 | 25 | 16 | 21 |
离婚案件 - 由订定日期至聆讯 | ||||
特别程序案聆讯表 | 35 | 34 | 35 | 35 |
有抗辩案聆讯表(全部聆讯) | 110 | 85 | 111 | 89 |
财务事宜申请 - 由订定日期至聆讯 | 110-140 | 95 | 90 | 81 |