各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

►终审法院的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
申请上诉许可 | ||||||
刑事 | 65 | 67 | 67 | 57 (36) | 80 (35) | 41 (22) |
民事 | 47 | 127 | 426 | 68 (36) | 57 (40) | 133 (110) |
合计 | 112 | 194 | 493 | 125 | 137 | 174 |
上诉 | ||||||
刑事 | 11 | 29 | 8 | 13 | 25 | 15 |
民事 | 15 | 11 | 8 | 18 | 11 | 7 |
合计 | 26 | 40 | 16 | 31 | 36 | 22 |
杂项程序 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 结案的案件是指上诉许可申请/上诉已经得直、驳回、撤回、放弃或终止的案件 括号内的数字是根据《终审法院规则》(第484A章)第7条被驳回的申请数目 |
►终审法院案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
申请上诉许可 | ||||
由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
刑事 | 45 | 44 | 43 | 44 |
民事 | 35 | 33 | 35 | 34 |
上诉 | ||||
由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
刑事 | 100 | 90 | 98 | 98 |
民事 | 120 | 118 | 111 | 113 |