各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

► 死因裁判法庭的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
有陪审团 | 124 | 155 | 106 | 112 | 152 | 114 |
无陪审团 | 7 | 12 | 11 | 5 | 9 | 16 |
合计 | 131 | 167 | 117 | 117 | 161 | 130 |
* | 结案的案件是指死因研讯已结束的案件 |
► 死因裁判法庭案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
由排期日至聆讯 | 42 | 79 | 65 | 61 |