各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 83 | 75 | 75 | 112 | 87 | 72 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 212 | 161 | 171 | 165 | 159 | 178 |
小計 | 295 | 236 | 246 | 277 | 246 | 250 |
民事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 559 | 466 | 413 | 730 | 479 | 331 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 15 | 18 | 10 | 15 | 7 | 22 |
雜項上訴
| 25 | 17 | 16 | 22 | 27 | 14 |
小計 | 599 | 501 | 439 | 767 | 513 | 367 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 |
小計 | 21 | 13 | 5 | 16 | 15 | 14 |
合計 | 915 | 750 | 690 | 1 060 | 774 | 631 |
雜項程序 | 602 | 556 | 381 | 449 | 534 | 421 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 608 | 460 | 496 | 443 | 614 | 351 |
民事
| ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 18 | 18 | 32 | 23 | 21 | 17 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 53 | 42 | 41 | 41 | 55 | 49 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
雜項上訴 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
小計 | 72 | 71 | 80 | 70 | 81 | 72 |
合計 | 680 | 531 | 576 | 513 | 695 | 423 |
原訟案件 | ||||||
刑事管轄
| ||||||
刑事案件 | 256 | 223 | 446 | 320 | 237 | 301 |
機密雜項案件 | 545 | 883 | 749 | 545 | 883 | 749 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件 | 724 | 637 | 882 | 686 | 581 | 833 |
小計 | 1 525 | 1 743 | 2 077 | 1 551 | 1 701 | 1 883 |
民事管轄
| ||||||
高等法院訴訟 | 1 960 | 1 858 | 2 113 | 1 254 | 1 048 | 1 164 |
雜項程序 | 2 233 | 2 208 | 2 488 | 1 571 | 1 535 | 1 630 |
破產及公司清盤訴訟+ | 8 169 | 7 860 | 9 134 | 8 844 | 7 982 | 8 904 |
人身傷害訴訟 | 428 | 341 | 367 | 512 | 427 | 348 |
其他案件# | 2 218 | 2 074 | 2 912 | 1 806 | 1 716 | 1 937 |
小計 | 15 008 | 14 341 | 17 014 | 13 987 | 12 708 | 13 983 |
合計 | 16 533 | 16 084 | 19 091 | 15 538 | 14 409 | 15 866 |
聆案官內庭
| ||||||
非正審聆訊** | 24 416 | 19 114 | 20 938 | 23 450 | 15 621 | 18 741 |
訟費賬單評定 | 592 | 475 | 414 | 476(1) | 422(1) | 403(1) |
遺產事務
| ||||||
申請 | 21 978 | 23 006 | 26 298 | 20 390(2) | 21 890(2) | 23 718(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)及知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 ) |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
上訴法庭 | ||||
刑事案件 - 由訂定日期至聆訊
| 50 | 48 | 48 | 47 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊
| 90 | 86 | 81 | 64 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 *
| - | 383 | 323 | 352 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊
| 180 | 176 | 178 | 158 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊
| 30 | 16 | 15 | 26 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊
| 90 | 168 | 160 | 208 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |