各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 79 | 83 | 75 | 122 | 112 | 87 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 146 | 212 | 161 | 148 | 165 | 159 |
小計 | 225 | 295 | 236 | 270 | 277 | 246 |
民事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 611 | 559 | 466 | 361 | 730 | 479 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 14 | 15 | 18 | 6 | 15 | 7 |
雜項上訴
| 28 | 25 | 17 | 20 | 22 | 27 |
小計 | 653 | 599 | 501 | 387 | 767 | 513 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 14 | 9 | 2 | 9 | 12 | 5 |
小計 | 16 | 21 | 13 | 12 | 16 | 15 |
合計 | 894 | 915 | 750 | 669 | 1 060 | 774 |
雜項程序 | 263 | 602 | 556 | 217 | 449 | 534 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 428 | 608 | 460 | 444 | 443 | 614 |
民事
| ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 48 | 53 | 42 | 26 | 41 | 55 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
雜項上訴 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 |
小計 | 78 | 72 | 71 | 53 | 70 | 81 |
合計 | 506 | 680 | 531 | 497 | 513 | 695 |
原訟案件 | ||||||
刑事管轄
| ||||||
刑事案件 | 366 | 256 | 223 | 241 | 320 | 237 |
機密雜項案件 | 440 | 545 | 883 | 440 | 545 | 883 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件 | 772 | 724 | 637 | 763 | 686 | 581 |
小計 | 1 578 | 1 525 | 1 743 | 1 444 | 1 551 | 1 701 |
民事管轄
| ||||||
高等法院訴訟 | 2 200 | 1 960 | 1 858 | 1 266 | 1 254 | 1 048 |
雜項程序 | 2 378 | 2 233 | 2 208 | 1 397 | 1 571 | 1 535 |
破產及公司清盤訴訟+ | 9 831 | 8 169 | 7 860 | 8 021 | 8 844 | 7 982 |
人身傷害訴訟 | 540 | 428 | 341 | 506 | 512 | 427 |
其他案件# | 2 957 | 2 218 | 2 074 | 1 497 | 1 806 | 1 716 |
小計 | 17 906 | 15 008 | 14 341 | 12 687 | 13 987 | 12 708 |
合計 | 19 484 | 16 533 | 16 084 | 14 131 | 15 538 | 14 409 |
聆案官內庭
| ||||||
非正審聆訊** | 22 997 | 24 416 | 19 114 | 16 607 | 23 450 | 15 621 |
訟費賬單評定 | 561 | 592 | 475 | 429(1) | 476(1) | 422(1) |
遺產事務
| ||||||
申請~ | 16 521 | 21 978 | 23 006 | 16 592(2) | 20 390(2) | 21 890(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)及知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 ) |
~ | 由二零二零年一月一日起,有關數字包括接獲的再加蓋印章申請 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
上訴法庭 | ||||
刑事案件 - 由訂定日期至聆訊
| 50 | 55 | 48 | 48 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊
| 90 | 85 | 86 | 81 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 *
| - | 349 | 383 | 323 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊
| 180 | 166 | 176 | 178 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊
| 30 | 28 | 16 | 15 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊
| 90 | 128 | 168 | 160 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |