各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

►高等法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 177 | 165 | 79 | 169 | 146 | 122 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 205 | 206 | 146 | 211 | 230 | 148 |
小計 | 382 | 371 | 225 | 380 | 376 | 270 |
民事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 580 | 560 | 611 | 478 | 526 | 361 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 6 |
雜項上訴
| 17 | 25 | 28 | 12 | 21 | 20 |
小計 | 611 | 597 | 653 | 507 | 560 | 387 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 |
小計 | 6 | 5 | 16 | 2 | 5 | 12 |
合計 | 999 | 973 | 894 | 889 | 941 | 669 |
雜項程序 | 204 | 321 | 263 | 178 | 203 | 217 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 620 | 603 | 428 | 555 | 585 | 444 |
民事
| ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 30 | 23 | 23 | 27 | 21 | 23 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 63 | 45 | 48 | 56 | 43 | 26 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
雜項上訴 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
小計 | 99 | 76 | 78 | 89 | 71 | 53 |
合計 | 719 | 679 | 506 | 644 | 656 | 497 |
原訟案件
| ||||||
刑事案件 | 421 | 424 | 366 | 433 | 446 | 241 |
機密雜項案件 | 402 | 340 | 440 | 402 | 340 | 440 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件 | 789 | 684 | 772 | 686 | 655 | 763 |
小計 | 1 612 | 1 448 | 1 578 | 1 521 | 1 441 | 1 444 |
民事管轄
| ||||||
高等法院訴訟 | 3 010 | 2 431 | 2 200 | 1 709 | 1 519 | 1 266 |
雜項程序 | 2 274 | 2 385 | 2 378 | 1 497 | 1 430 | 1 397 |
破產及公司清盤訴訟+ | 8 550 | 9 272 | 9 831 | 8 359 | 9 227 | 8 021 |
人身傷害訴訟 | 1 307 | 506 | 540 | 1 408 | 1 335 | 506 |
其他案件# | 3 365 | 4 380 | 2 957 | 1 134 | 1 096 | 1 497 |
小計 | 18 506 | 18 974 | 17 906 | 14 107 | 14 607 | 12 687 |
合計 | 20 118 | 20 422 | 19 484 | 15 628 | 16 048 | 14 131 |
聆案官內庭
| ||||||
非正審聆訊** | 24 530 | 25 382 | 22 997 | 21 924 | 24 099 | 16 607 |
訟費賬單評定 | 638 | 547 | 561 | 486(1) | 418(1) | 429(1) |
遺產事務
| ||||||
申請~ | 20 797 | 21 005 | 16 521 | 19 886(2) | 20 503(2) | 16 592(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)及知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 ) |
~ | 由二零二零年一月一日起,有關數字包括接獲的再加蓋印章申請 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
►高等法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
上訴法庭 | ||||
刑事案件 - 由訂定日期至聆訊
| 50 | 49 | 49 | 55 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊
| 90 | 88 | 89 | 85 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 *
| - | 167 | 167 | 349 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊
| 180 | 168 | 173 | 166 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊
| 30 | 38 | 29 | 28 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊
| 90 | 103 | 105 | 128 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |