各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间

案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
上诉法庭 | ||||||
上诉 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 83 | 75 | 75 | 112 | 87 | 72 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 212 | 161 | 171 | 165 | 159 | 178 |
小计 | 295 | 236 | 246 | 277 | 246 | 250 |
民事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 559 | 466 | 413 | 730 | 479 | 331 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 15 | 18 | 10 | 15 | 7 | 22 |
杂项上诉
| 25 | 17 | 16 | 22 | 27 | 14 |
小计 | 599 | 501 | 439 | 767 | 513 | 367 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判刑而提起的覆核
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
不服区域法院判刑而提起的覆核
| 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 |
小计 | 21 | 13 | 5 | 16 | 15 | 14 |
合计 | 915 | 750 | 690 | 1 060 | 774 | 631 |
杂项程序 | 602 | 556 | 381 | 449 | 534 | 421 |
* | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
原讼法庭
上诉案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判决而提起的上诉 | 608 | 460 | 496 | 443 | 614 | 351 |
民事
| ||||||
不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 18 | 18 | 32 | 23 | 21 | 17 |
不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 53 | 42 | 41 | 41 | 55 | 49 |
不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
杂项上诉 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
小计 | 72 | 71 | 80 | 70 | 81 | 72 |
合计 | 680 | 531 | 576 | 513 | 695 | 423 |
原讼案件 | ||||||
刑事管辖
| ||||||
刑事案件 | 256 | 223 | 446 | 320 | 237 | 301 |
机密杂项案件 | 545 | 883 | 749 | 545 | 883 | 749 |
释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事杂项案件 | 724 | 637 | 882 | 686 | 581 | 833 |
小计 | 1 525 | 1 743 | 2 077 | 1 551 | 1 701 | 1 883 |
民事管辖
| ||||||
高等法院诉讼 | 1 960 | 1 858 | 2 113 | 1 254 | 1 048 | 1 164 |
杂项程序 | 2 233 | 2 208 | 2 488 | 1 571 | 1 535 | 1 630 |
破产及公司清盘诉讼+ | 8 169 | 7 860 | 9 134 | 8 844 | 7 982 | 8 904 |
人身伤害诉讼 | 428 | 341 | 367 | 512 | 427 | 348 |
其他案件# | 2 218 | 2 074 | 2 912 | 1 806 | 1 716 | 1 937 |
小计 | 15 008 | 14 341 | 17 014 | 13 987 | 12 708 | 13 983 |
合计 | 16 533 | 16 084 | 19 091 | 15 538 | 14 409 | 15 866 |
聆案官内庭
| ||||||
非正审聆讯** | 24 416 | 19 114 | 20 938 | 23 450 | 15 621 | 18 741 |
讼费账单评定 | 592 | 475 | 414 | 476(1) | 422(1) | 403(1) |
遗产事务
| ||||||
申请 | 21 978 | 23 006 | 26 298 | 20 390(2) | 21 890(2) | 23 718(2) |
* | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
+ | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
# | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗嘱认证诉讼、停止通知书、机密杂项案件(民事)及知识产权案件(由二零一九年五月六日起新增的案件类别。其案件量以往纳入高等法院民事诉讼或高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 ) |
** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
上诉法庭 | ||||
刑事案件 - 由订定日期至聆讯
| 50 | 48 | 48 | 47 |
民事案件 - 由申请排期至聆讯
| 90 | 86 | 81 | 64 |
原讼法庭 | ||||
刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 *
| - | 383 | 323 | 352 |
民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯
| 180 | 176 | 178 | 158 |
民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯
| 30 | 16 | 15 | 26 |
裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯
| 90 | 168 | 160 | 208 |
* | 高等法院原讼法庭刑事法律程序的新实务指示于二零一七年六月颁布,旨在加强刑事法律程序的管理。基于上述实务指示所规定的新程序,司法机构现正考虑修订应如何量度刑事固定审期案件表的平均轮候时间。此外,刑事速办审讯表取代了刑事流动案件表。司法机构正就新措施实行的情况考虑量度刑事速办审讯表平均轮候时间及订立相关目标的方法 |