CASELOAD AND CASE DISPOSAL OF THE SMALL CLAIMS TRIBUNAL
| | Caseload | Disposal* |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
 | Claims | 59 797 | 57 837 | 50 962 | 54 816 | 50 702 | 51 097 |
 | Reviews | 272 | 202 | 219 | 259 | 189 | 186 |
| Total | 60 069 | 58 039 | 51 181 | 55 075 | 50 891 | 51 283 |
* | Case disposal refers to claims which have been made successfully
or dismissed |

AVERAGE WAITING TIME
FOR CASES IN THE SMALL CLAIMS TRIBUNAL
| | Average Waiting
Time (days) |
| | Target | 2009 | 2010 | 2011 |
 | From filing of a case to first hearing |
60
| 40 | 35 | 38 |

|