CASELOAD AND CASE DISPOSAL OF THE LANDS TRIBUNAL
| | Caseload | Disposal* |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
 | Appeal cases | 274 | 335 | 239 | 63 | 110 | 66 |
 | Compensation cases | 17 | 12 | 15 | 27 | 20 | 11 |
 | Building management cases | 394 | 340 | 407 | 459 | 315 | 333 |
 | Tenancy cases | 4 347 | 4 592 | 4 457 | 3 497 | 3 623 | 3 635 |
 | Lands compulsory sale applications | 8 | 21 | 48 | 9 | 11 | 29 |
 | Miscellaneous proceedings applications | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Total | 5 046 | 5 310 | 5 170 | 4 061 | 4 089 | 4 078 |
* | Case disposal includes appeals
which have been allowed or dismissed and trials
or hearings which have been concluded |

AVERAGE WAITING TIME FOR CASES IN THE LANDS TRIBUNAL
| | Average Waiting
Time (days) |
| | Target | 2009 | 2010 | 2011 |
From
setting down of a case to hearing | | | | |
 | Appeal cases
|
100
| 47 | 37 | 32 |
 | Compensation cases |
100
| 64 | 42 | 46 |
 | Building management cases |
100
| 33 | 30 | 35 |
 | Tenancy cases |
60
| 23 | 27 | 26 |

|