各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
上诉法庭 | ||||||
上诉 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 79 | 83 | 75 | 122 | 112 | 87 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 146 | 212 | 161 | 148 | 165 | 159 |
小计 | 225 | 295 | 236 | 270 | 277 | 246 |
民事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 611 | 559 | 466 | 361 | 730 | 479 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 14 | 15 | 18 | 6 | 15 | 7 |
杂项上诉
| 28 | 25 | 17 | 20 | 22 | 27 |
小计 | 653 | 599 | 501 | 387 | 767 | 513 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
不服区域法院判刑而提起的覆核
| 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 14 | 9 | 2 | 9 | 12 | 5 |
小计 | 16 | 21 | 13 | 12 | 16 | 15 |
合计 | 894 | 915 | 750 | 669 | 1 060 | 774 |
杂项程序 | 263 | 602 | 556 | 217 | 449 | 534 |
* | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
原讼法庭
上诉案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判决而提起的上诉 | 428 | 608 | 460 | 444 | 443 | 614 |
民事
| ||||||
不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 | 21 |
不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 48 | 53 | 42 | 26 | 41 | 55 |
不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
杂项上诉 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 |
小计 | 78 | 72 | 71 | 53 | 70 | 81 |
合计 | 506 | 680 | 531 | 497 | 513 | 695 |
原讼案件 | ||||||
刑事管辖
| ||||||
刑事案件 | 366 | 256 | 223 | 241 | 320 | 237 |
机密杂项案件 | 440 | 545 | 883 | 440 | 545 | 883 |
释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事杂项案件 | 772 | 724 | 637 | 763 | 686 | 581 |
小计 | 1 578 | 1 525 | 1 743 | 1 444 | 1 551 | 1 701 |
民事管辖
| ||||||
高等法院诉讼 | 2 200 | 1 960 | 1 858 | 1 266 | 1 254 | 1 048 |
杂项程序 | 2 378 | 2 233 | 2 208 | 1 397 | 1 571 | 1 535 |
破产及公司清盘诉讼+ | 9 831 | 8 169 | 7 860 | 8 021 | 8 844 | 7 982 |
人身伤害诉讼 | 540 | 428 | 341 | 506 | 512 | 427 |
其他案件# | 2 957 | 2 218 | 2 074 | 1 497 | 1 806 | 1 716 |
小计 | 17 906 | 15 008 | 14 341 | 12 687 | 13 987 | 12 708 |
合计 | 19 484 | 16 533 | 16 084 | 14 131 | 15 538 | 14 409 |
聆案官内庭
| ||||||
非正审聆讯** | 22 997 | 24 416 | 19 114 | 16 607 | 23 450 | 15 621 |
讼费账单评定 | 561 | 592 | 475 | 429(1) | 476(1) | 422(1) |
遗产事务
| ||||||
申请~ | 16 521 | 21 978 | 23 006 | 16 592(2) | 20 390(2) | 21 890(2) |
* | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
+ | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
# | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗嘱认证诉讼、停止通知书、机密杂项案件(民事)及知识产权案件(由二零一九年五月六日起新增的案件类别。其案件量以往纳入高等法院民事诉讼或高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 ) |
~ | 由二零二零年一月一日起,有关数字包括接获的再加盖印章申请 |
** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
上诉法庭 | ||||
刑事案件 - 由订定日期至聆讯
| 50 | 55 | 48 | 48 |
民事案件 - 由申请排期至聆讯
| 90 | 85 | 86 | 81 |
原讼法庭 | ||||
刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 *
| - | 349 | 383 | 323 |
民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯
| 180 | 166 | 176 | 178 |
民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯
| 30 | 28 | 16 | 15 |
裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯
| 90 | 128 | 168 | 160 |
* | 高等法院原讼法庭刑事法律程序的新实务指示於二零一七年六月颁布,旨在加强刑事法律程序的管理。基於上述实务指示所规定的新程序,司法机构现正考虑修订应如何量度刑事固定审期案件表的平均轮候时间。此外,刑事速办审讯表取代了刑事流动案件表。司法机构正就新措施实行的情况考虑量度刑事速办审讯表平均轮候时间及订立相关目标的方法 |