新聞稿及其他資料
披露記錄 (2019)
司法機構政務處的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本處的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2019年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-62 | 有關法律彙報的資料 |
19-03 | 司法書記的職位編制及實際員額 |
19-04 | 有關司法人員任命和宣誓的資料 |
19-07 | 投訴法官行為秘書處的組織表、投訴法官行為的機制 |
19-08 | 有關翻譯判決書的資料 |
19-10 | 處理法律援助上訴案件的聆案官數字 |
19-13 | 有關法官任命和宣誓的資料 |
2019年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
19-12 | 有關製作錄音謄本的資料 |
19-14 | 有關網上查詢聆訊日期服務的資料 |
19-16 | 有關法官及司法人員任命的資料 |
19-17 | 在死因裁判法庭有關自殺個案的統計數字 |
19-18 | 於終審法院存檔的上訴許可申請數字 |
19-22 | 有關法官及司法人員任命的資料 |
19-23 | 有關法官及司法人員任命及編制的資料 |
19-27 | 有關法官及司法人員房屋津貼指引的資料 |
19-28 | 申請查閱法庭文件的程序 |
19-30 | 有關法官及司法人員任命及編制的資料 |
19-36 | 有關法官及司法人員任命的憲報公告資料 |
2019年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
19-38 | 有關申請上訴許可及就拒絕上訴許可申請作上訴的數字 |
19-39 | 有關申請上訴許可及就拒絕上訴許可申請作上訴的數字 |
19-40 | 有關申請上訴許可及就拒絕上訴許可申請作上訴的數字 |
19-41 | 有關申請上訴許可及就拒絕上訴許可申請作上訴的數字 |
19-43 | 有關小額錢債審裁處及其登記處的架構圖 |
19-46 | 有關民事司法制度改革培訓課程 |
19-47 | 有關區域法院的法官及暫委法官的數目 |
19-50 | 有關投訴法官行為秘書處的角色 |
2019年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
19-51 | 有關標書的資料及收到的標書數目 |
19-52 | 有關司法機構政務處職員的資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。