新聞稿及其他資料
披露記錄 (2018)
司法機構政務處的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本處的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2018年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-02 | 申請法庭文件的程序 |
18-03 | 申請查閱法庭文件的程序 |
18-05 | 有關裁判官的聘用資料 |
18-06 | 申請查閱法庭文件的程序 |
18-09 | 各級法庭案件以中文聆訊的統計數字 |
18-10 | 各級法庭民事案件涉及無律師代表的統計數字 |
2018年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-13 | 西九龍法院大樓有關綠建環評及運作的資料 |
18-15 | 在小額錢債審裁處展開申索的程序 |
18-19 | 有關西九龍法院大樓的資料 |
18-24 | 涉及調查的自殺個案的數字 |
18-25 | 有關出版判決書的招標資料 |
2018年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-26 | 有關批出一份標書的資料 |
18-27 | 一份標書的表格 |
18-28 | 申請文件加簽服務的程序 |
18-29 | 申請執行法庭命令的程序 |
18-30 | 有關司法書記、執達主任、執達主任助理及傳譯主任的資料 |
18-31 | 一份標書的附件 |
18-33 | 在死因裁判法庭有關自殺個案的統計數字 |
18-35 | 向終審法院申請上訴許可的數字 |
2018年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-38 | 申請授予書的程序 |
18-39 | 有關司法覆核許可申請的統計數字 |
18-40 | 司法機構的組織表; 有關法官及司法人員任命、宣誓的資料; 有關法官及司法人員、司法書記和排期主任的職責的資料;及 民事法庭使用者委員會的資料 |
18-45 | 有關執達主任辦事處於2015年至2017 年出售船舶的統計數字 |
18-46 | 有關網上查詢聆訊日期服務及案件排期的資料 |
18-48 | 有關利益申報的資料; 司法機構政務長的職責;及 法官及司法人員的任命 |
18-50 | 有關在網站搜尋法律彙報的資料 |
18-52 | 有關法官及司法人員招聘和晉升的資料 |
18-54 | 有關出版法律彙報的標書提交程序 |
18-55 | 有關法官及司法人員任命和宣誓的資料 |
18-57 | 民事法庭使用者委員會成立的日期 |
18-58 | 有關法官及司法人員招聘和宣誓;及司法書記聘用的資料 |
18-59 | 有關法官及司法人員任命和終止任命的憲報公告資料 |
18-60 | 有關標書內容的資料 |
18-64 | 申請離婚的程序 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。