2023年至2024年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,485,601 |
| - 部门开支 | 933,374 |
| - 其他费用 | 11,120 |
| 合计 | 2,430,095 |
收入*
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 收费 | 279,223 |
| - 罚款 | 272,257 |
| - 充公及其他 | 117,718 |
| 合计 | 669,198 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2025年1月20日
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,485,601 |
| - 部门开支 | 933,374 |
| - 其他费用 | 11,120 |
| 合计 | 2,430,095 |
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 收费 | 279,223 |
| - 罚款 | 272,257 |
| - 充公及其他 | 117,718 |
| 合计 | 669,198 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2025年1月20日