各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
上诉法庭 | ||||||
上诉 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 75 | 75 | 82 | 87 | 72 | 85 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 161 | 171 | 190 | 159 | 178 | 179 |
小计 | 236 | 246 | 272 | 246 | 250 | 264 |
民事
| ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 466 | 413 | 537 | 479 | 331 | 414 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 18 | 10 | 15 | 7 | 22 | 15 |
杂项上诉
| 17 | 16 | 25 | 27 | 14 | 17 |
小计 | 501 | 439 | 577 | 513 | 367 | 446 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原讼法庭判刑而提起的覆核
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
不服区域法院判刑而提起的覆核
| 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
小计 | 13 | 5 | 4 | 15 | 14 | 3 |
合计 | 750 | 690 | 853 | 774 | 631 | 713 |
杂项程序 | 556 | 381 | 249 | 534 | 421 | 340 |
其他案件 # | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
* | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
# | 其他案件包括由律政司司长转交的法律问题及法律问题考虑。相关统计数据自2024年起在年报中提供 |
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
原讼法庭
上诉案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判决而提起的上诉 | 460 | 496 | 506 | 614 | 351 | 539 |
民事
| ||||||
不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 18 | 32 | 48 | 21 | 17 | 37 |
不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 42 | 41 | 75 | 55 | 49 | 62 |
不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
杂项上诉 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
小计 | 71 | 80 | 125 | 81 | 72 | 103 |
合计 | 531 | 576 | 631 | 695 | 423 | 642 |
原讼案件 | ||||||
刑事管辖
| ||||||
刑事案件 | 223 | 446 | 452 | 237 | 301 | 371 |
机密杂项案件 | 883 | 749 | 698 | 883 | 749 | 698 |
释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事杂项案件 | 637 | 882 | 1 012 | 581 | 833 | 980 |
小计 | 1 743 | 2 077 | 2 162 | 1 701 | 1 883 | 2 049 |
民事管辖
| ||||||
高等法院诉讼 | 1 858 | 2 113 | 2 586 | 1 048 | 1 164 | 1 444 |
杂项程序 | 2 208 | 2 488 | 2 826 | 1 535 | 1 630 | 1 876 |
破产及公司清盘诉讼+ | 7 860 | 9 134 | 10 958 | 7 982 | 8 904 | 10 518 |
人身伤害诉讼 | 341 | 367 | 375 | 427 | 348 | 323 |
其他案件# | 2 074 | 2 912 | 3 256 | 1 716 | 1 937 | 2 340 |
小计 | 14 341 | 17 014 | 20 001 | 12 708 | 13 983 | 16 501 |
合计 | 16 084 | 19 091 | 22 163 | 14 409 | 15 866 | 18 550 |
聆案官内庭
| ||||||
非正审聆讯** | 19 114 | 20 938 | 24 236 | 15 621 | 18 741 | 21 455 |
讼费账单评定 | 475 | 414 | 437 | 422(1) | 403(1) | 324(1) |
遗产事务
| ||||||
申请 | 23 006 | 26 298 | 28 335 | 21 890(2) | 23 718(2) | 26 609(2) |
* | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
+ | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
# | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗嘱认证诉讼、停止通知书、机密杂项案件(民事)、知识产权案件(由二零一九年五月六日起新增的案件类别。其案件量以往纳入高等法院民事诉讼或高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 )及高等法院民商事相互执行案件(由二零二四年一月二十九日起新增,为处理根据《内地民商事判决(相互强制执行)条例》(第 645 章)、《高等法院规则》(第4A章) 第71号命令及 第71A号命令,以及《内地婚姻家庭案件判决(相互承认及强制执行)条例》(第639章 )在原讼法庭提出的登记申请而设立的案件类别) |
** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
上诉法庭 | ||||
刑事案件 - 由订定日期至聆讯
| 50 | 48 | 47 | 47 |
民事案件 - 由申请排期至聆讯
| 90 | 81 | 64 | 66 |
原讼法庭 | ||||
刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 *
| - | 323 | 352 | 369 |
民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯
| 180 | 178 | 158 | 172 |
民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯
| 30 | 15 | 26 | 16 |
裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯
| 90 | 160 | 208 | 131 |
* | 高等法院原讼法庭刑事法律程序的新实务指示于二零一七年六月颁布,旨在加强刑事法律程序的管理。基于上述实务指示所规定的新程序,司法机构现正考虑修订应如何量度刑事固定审期案件表的平均轮候时间。此外,刑事速办审讯表取代了刑事流动案件表。司法机构正就新措施实行的情况考虑量度刑事速办审讯表平均轮候时间及订立相关目标的方法 |
最後修订日期: 2025年2月26日