參觀司法機構的次數/人數
2023 | 2024 | |
本港 | ||
參觀次數 | 209 | 252 |
參觀人數 | 5 888 | 7 442 |
內地 | ||
參觀次數 | 12 | 19 |
參觀人數 | 206 | 476 |
海外 | ||
參觀次數 | 9 | 10 |
參觀人數 | 102 | 178 |
合計 | ||
參觀次數 | 230 | 281 |
參觀人數 | 6 196 | 8 096 |
參觀人數 | ||
參觀者類別 | 2023 | 2024 |
法官和法律界人士 | 28 | 384 |
政府人員 | 152 | 127 |
學生和其他 | 6 016 | 7 585 |
合計 | 6 196 | 8 096 |
最後修訂日期: 2025年1月20日