2023年至2024年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,485,601 |
| - 部門開支 | 933,374 |
| - 其他費用 | 11,120 |
| 合計 | 2,430,095 |
收入*
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 收費 | 279,223 |
| - 罰款 | 272,257 |
| - 充公及其他 | 117,718 |
| 合計 | 669,198 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2025年1月20日
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,485,601 |
| - 部門開支 | 933,374 |
| - 其他費用 | 11,120 |
| 合計 | 2,430,095 |
| 2023-2024 ($' 000) | |
| - 收費 | 279,223 |
| - 罰款 | 272,257 |
| - 充公及其他 | 117,718 |
| 合計 | 669,198 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2025年1月20日