各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間

案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 75 | 75 | 82 | 87 | 72 | 85 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 161 | 171 | 190 | 159 | 178 | 179 |
小計 | 236 | 246 | 272 | 246 | 250 | 264 |
民事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 466 | 413 | 537 | 479 | 331 | 414 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 18 | 10 | 15 | 7 | 22 | 15 |
雜項上訴
| 17 | 16 | 25 | 27 | 14 | 17 |
小計 | 501 | 439 | 577 | 513 | 367 | 446 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
小計 | 13 | 5 | 4 | 15 | 14 | 3 |
合計 | 750 | 690 | 853 | 774 | 631 | 713 |
雜項程序 | 556 | 381 | 249 | 534 | 421 | 340 |
其他案件 # | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
# | 其他案件包括由律政司司長轉交的法律問題及法律問題考慮。相關統計數據自2024年起在年報中提供 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 460 | 496 | 506 | 614 | 351 | 539 |
民事
| ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 18 | 32 | 48 | 21 | 17 | 37 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 42 | 41 | 75 | 55 | 49 | 62 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
雜項上訴 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
小計 | 71 | 80 | 125 | 81 | 72 | 103 |
合計 | 531 | 576 | 631 | 695 | 423 | 642 |
原訟案件 | ||||||
刑事管轄
| ||||||
刑事案件 | 223 | 446 | 452 | 237 | 301 | 371 |
機密雜項案件 | 883 | 749 | 698 | 883 | 749 | 698 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件 | 637 | 882 | 1 012 | 581 | 833 | 980 |
小計 | 1 743 | 2 077 | 2 162 | 1 701 | 1 883 | 2 049 |
民事管轄
| ||||||
高等法院訴訟 | 1 858 | 2 113 | 2 586 | 1 048 | 1 164 | 1 444 |
雜項程序 | 2 208 | 2 488 | 2 826 | 1 535 | 1 630 | 1 876 |
破產及公司清盤訴訟+ | 7 860 | 9 134 | 10 958 | 7 982 | 8 904 | 10 518 |
人身傷害訴訟 | 341 | 367 | 375 | 427 | 348 | 323 |
其他案件# | 2 074 | 2 912 | 3 256 | 1 716 | 1 937 | 2 340 |
小計 | 14 341 | 17 014 | 20 001 | 12 708 | 13 983 | 16 501 |
合計 | 16 084 | 19 091 | 22 163 | 14 409 | 15 866 | 18 550 |
聆案官內庭
| ||||||
非正審聆訊** | 19 114 | 20 938 | 24 236 | 15 621 | 18 741 | 21 455 |
訟費賬單評定 | 475 | 414 | 437 | 422(1) | 403(1) | 324(1) |
遺產事務
| ||||||
申請 | 23 006 | 26 298 | 28 335 | 21 890(2) | 23 718(2) | 26 609(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)、知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 )及高等法院民商事相互執行案件(由二零二四年一月二十九日起新增,為處理根據《內地民商事判決(相互強制執行)條例》(第 645 章)、《高等法院規則》(第4A章) 第71號命令及 第71A號命令,以及《內地婚姻家庭案件判決(相互承認及強制執行)條例》(第639章 )在原訟法庭提出的登記申請而設立的案件類別) |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
上訴法庭 | ||||
刑事案件 - 由訂定日期至聆訊
| 50 | 48 | 47 | 47 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊
| 90 | 81 | 64 | 66 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 *
| - | 323 | 352 | 369 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊
| 180 | 178 | 158 | 172 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊
| 30 | 15 | 26 | 16 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊
| 90 | 160 | 208 | 131 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |