参观司法机构的次数/人数
2022 | 2023 | |
本港 | ||
参观次数 | 85 | 209 |
参观人数 | 2 173 | 5 888 |
内地 | ||
参观次数 | 0 | 12 |
参观人数 | 0 | 206 |
海外 | ||
参观次数 | 3 | 9 |
参观人数 | 6 | 102 |
合计 | ||
参观次数 | 88 | 230 |
参观人数 | 2 179 | 6 196 |
参观人数 | ||
参观者类别 | 2022 | 2023 |
法官和法律界人士 | 0 | 28 |
政府人员 | 61 | 152 |
学生和其他 | 2 118 | 6 016 |
合计 | 2 179 | 6 196 |
最後修订日期: 2024年1月22日
2022 | 2023 | |
本港 | ||
参观次数 | 85 | 209 |
参观人数 | 2 173 | 5 888 |
内地 | ||
参观次数 | 0 | 12 |
参观人数 | 0 | 206 |
海外 | ||
参观次数 | 3 | 9 |
参观人数 | 6 | 102 |
合计 | ||
参观次数 | 88 | 230 |
参观人数 | 2 179 | 6 196 |
参观人数 | ||
参观者类别 | 2022 | 2023 |
法官和法律界人士 | 0 | 28 |
政府人员 | 61 | 152 |
学生和其他 | 2 118 | 6 016 |
合计 | 2 179 | 6 196 |
最後修订日期: 2024年1月22日