2022年至2023年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,422,787 |
| - 部门开支 | 848,075 |
| - 其他费用 | 8,401 |
| 合计 | 2,279,263 |
收入*
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 收费 | 223,340 |
| - 罚款 | 268,216 |
| - 充公及其他 | 232,697 |
| 合计 | 724,253 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2024年1月22日
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,422,787 |
| - 部门开支 | 848,075 |
| - 其他费用 | 8,401 |
| 合计 | 2,279,263 |
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 收费 | 223,340 |
| - 罚款 | 268,216 |
| - 充公及其他 | 232,697 |
| 合计 | 724,253 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2024年1月22日