參觀司法機構的次數/人數
2022 | 2023 | |
本港 | ||
參觀次數 | 85 | 209 |
參觀人數 | 2 173 | 5 888 |
內地 | ||
參觀次數 | 0 | 12 |
參觀人數 | 0 | 206 |
海外 | ||
參觀次數 | 3 | 9 |
參觀人數 | 6 | 102 |
合計 | ||
參觀次數 | 88 | 230 |
參觀人數 | 2 179 | 6 196 |
參觀人數 | ||
參觀者類別 | 2022 | 2023 |
法官和法律界人士 | 0 | 28 |
政府人員 | 61 | 152 |
學生和其他 | 2 118 | 6 016 |
合計 | 2 179 | 6 196 |
最後修訂日期: 2024年1月22日
2022 | 2023 | |
本港 | ||
參觀次數 | 85 | 209 |
參觀人數 | 2 173 | 5 888 |
內地 | ||
參觀次數 | 0 | 12 |
參觀人數 | 0 | 206 |
海外 | ||
參觀次數 | 3 | 9 |
參觀人數 | 6 | 102 |
合計 | ||
參觀次數 | 88 | 230 |
參觀人數 | 2 179 | 6 196 |
參觀人數 | ||
參觀者類別 | 2022 | 2023 |
法官和法律界人士 | 0 | 28 |
政府人員 | 61 | 152 |
學生和其他 | 2 118 | 6 016 |
合計 | 2 179 | 6 196 |
最後修訂日期: 2024年1月22日