2022年至2023年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,422,787 |
| - 部門開支 | 848,075 |
| - 其他費用 | 8,401 |
| 合計 | 2,279,263 |
收入*
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 收費 | 223,340 |
| - 罰款 | 268,216 |
| - 充公及其他 | 232,697 |
| 合計 | 724,253 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2024年1月22日
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,422,787 |
| - 部門開支 | 848,075 |
| - 其他費用 | 8,401 |
| 合計 | 2,279,263 |
| 2022-2023 ($' 000) | |
| - 收費 | 223,340 |
| - 罰款 | 268,216 |
| - 充公及其他 | 232,697 |
| 合計 | 724,253 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2024年1月22日