2021年至2022年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,394,183 |
| - 部门开支 | 790,276 |
| - 其他费用 | 11,614 |
| 合计 | 2,196,073 |
收入*
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 收费 | 216,960 |
| - 罚款 | 239,058 |
| - 充公及其他 | 210,269 |
| 合计 | 666,287 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2023年1月16日
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,394,183 |
| - 部门开支 | 790,276 |
| - 其他费用 | 11,614 |
| 合计 | 2,196,073 |
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 收费 | 216,960 |
| - 罚款 | 239,058 |
| - 充公及其他 | 210,269 |
| 合计 | 666,287 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2023年1月16日