各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
小额钱债审裁处
小额钱债审裁处的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 申索 | 39 821 | 45 649 | 41 514 | 39 518 | 46 827 | 40 800 | 
| 覆核 | 162 | 207 | 183 | 175 | 219 | 137 | 
| 合计 | 39 983 | 45 856 | 41 697 | 39 693 | 47 046 | 40 937 | 
| * | 结案的案件是指成功申索或申索被撤销 | 
小额钱债审裁处案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目标 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 由入禀案件至首次聆讯 | 60 | 41 | 39 | 37 | 
最後修订日期: 2023年2月22日