參觀司法機構的次數/人數
| 2021 | 2022 | |
| 本港 | ||
| 參觀次數 | 1 | 85 |
| 參觀人數 | 45 | 2 173 |
| 內地 | ||
| 參觀次數 | 0 | 0 |
| 參觀人數 | 0 | 0 |
| 海外 | ||
| 參觀次數 | 10 | 3 |
| 參觀人數 | 21 | 6 |
| 合計 | ||
| 參觀次數 | 11 | 88 |
| 參觀人數 | 66 | 2 179 |
| 參觀人數 | ||
| 參觀者類別 | 2021 | 2022 |
| 法官和法律界人士 | 0 | 0 |
| 政府人員 | 21 | 61 |
| 學生和其他 | 45 | 2 118 |
| 合計 | 66 | 2 179 |
最後修訂日期: 2023年1月30日
| 2021 | 2022 | |
| 本港 | ||
| 參觀次數 | 1 | 85 |
| 參觀人數 | 45 | 2 173 |
| 內地 | ||
| 參觀次數 | 0 | 0 |
| 參觀人數 | 0 | 0 |
| 海外 | ||
| 參觀次數 | 10 | 3 |
| 參觀人數 | 21 | 6 |
| 合計 | ||
| 參觀次數 | 11 | 88 |
| 參觀人數 | 66 | 2 179 |
| 參觀人數 | ||
| 參觀者類別 | 2021 | 2022 |
| 法官和法律界人士 | 0 | 0 |
| 政府人員 | 21 | 61 |
| 學生和其他 | 45 | 2 118 |
| 合計 | 66 | 2 179 |
最後修訂日期: 2023年1月30日