2021年至2022年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,394,183 |
| - 部門開支 | 790,276 |
| - 其他費用 | 11,614 |
| 合計 | 2,196,073 |
收入*
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 收費 | 216,960 |
| - 罰款 | 239,058 |
| - 充公及其他 | 210,269 |
| 合計 | 666,287 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2023年1月16日
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,394,183 |
| - 部門開支 | 790,276 |
| - 其他費用 | 11,614 |
| 合計 | 2,196,073 |
| 2021-2022 ($' 000) | |
| - 收費 | 216,960 |
| - 罰款 | 239,058 |
| - 充公及其他 | 210,269 |
| 合計 | 666,287 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2023年1月16日