2020年至2021年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,397,605 |
| - 部门开支 | 701,255 |
| - 其他费用 | 9,232 |
| 合计 | 2,108,092 |
收入*
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 收费 | 215,417 |
| - 罚款 | 267,446 |
| - 充公及其他 | 298,152 |
| 合计 | 781,015 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2022年1月24日
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,397,605 |
| - 部门开支 | 701,255 |
| - 其他费用 | 9,232 |
| 合计 | 2,108,092 |
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 收费 | 215,417 |
| - 罚款 | 267,446 |
| - 充公及其他 | 298,152 |
| 合计 | 781,015 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2022年1月24日