2020年至2021年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,397,605 |
| - 部門開支 | 701,255 |
| - 其他費用 | 9,232 |
| 合計 | 2,108,092 |
收入*
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 收費 | 215,417 |
| - 罰款 | 267,446 |
| - 充公及其他 | 298,152 |
| 合計 | 781,015 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2022年1月24日
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,397,605 |
| - 部門開支 | 701,255 |
| - 其他費用 | 9,232 |
| 合計 | 2,108,092 |
| 2020-2021 ($' 000) | |
| - 收費 | 215,417 |
| - 罰款 | 267,446 |
| - 充公及其他 | 298,152 |
| 合計 | 781,015 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2022年1月24日