各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
高等法院
高等法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
上訴法庭 | ||||||
上訴 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 165 | 79 | 83 | 146 | 122 | 112 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 206 | 146 | 212 | 230 | 148 | 165 |
小計 | 371 | 225 | 295 | 376 | 270 | 277 |
民事
| ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴
| 560 | 611 | 559 | 526 | 361 | 730 |
不服區域法院判決而提起的上訴
| 12 | 14 | 15 | 13 | 6 | 15 |
雜項上訴
| 25 | 28 | 25 | 21 | 20 | 22 |
小計 | 597 | 653 | 599 | 560 | 387 | 767 |
判刑覆核 | ||||||
刑事
| ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
不服區域法院判刑而提起的覆核
| 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 1 | 14 | 9 | 1 | 9 | 12 |
小計 | 5 | 16 | 21 | 5 | 12 | 16 |
合計 | 973 | 894 | 915 | 941 | 669 | 1 060 |
雜項程序 | 321 | 263 | 602 | 203 | 217 | 449 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
案件量 | 結案數目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
原訟法庭
上訴案件 | ||||||
刑事
| ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 603 | 428 | 608 | 585 | 444 | 443 |
民事
| ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 23 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 45 | 48 | 53 | 43 | 26 | 41 |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
雜項上訴 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
小計 | 76 | 78 | 72 | 71 | 53 | 70 |
合計 | 679 | 506 | 680 | 656 | 497 | 513 |
原訟案件 | ||||||
刑事管轄
| ||||||
刑事案件 | 424 | 366 | 256 | 446 | 241 | 320 |
機密雜項案件 | 340 | 440 | 545 | 340 | 440 | 545 |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事雜項案件 | 684 | 772 | 724 | 655 | 763 | 686 |
小計 | 1 448 | 1 578 | 1 525 | 1 441 | 1 444 | 1 551 |
民事管轄
| ||||||
高等法院訴訟 | 2 431 | 2 200 | 1 960 | 1 519 | 1 266 | 1 254 |
雜項程序 | 2 385 | 2 378 | 2 233 | 1 430 | 1 397 | 1 571 |
破產及公司清盤訴訟+ | 9 272 | 9 831 | 8 169 | 9 227 | 8 021 | 8 844 |
人身傷害訴訟 | 506 | 540 | 428 | 1 335 | 506 | 512 |
其他案件# | 4 380 | 2 957 | 2 218 | 1 096 | 1 497 | 1 806 |
小計 | 18 974 | 17 906 | 15 008 | 14 607 | 12 687 | 13 987 |
合計 | 20 422 | 19 484 | 16 533 | 16 048 | 14 131 | 15 538 |
聆案官內庭
| ||||||
非正審聆訊** | 25 382 | 22 997 | 24 416 | 24 099 | 16 607 | 23 450 |
訟費賬單評定 | 547 | 561 | 592 | 418(1) | 429(1) | 476(1) |
遺產事務
| ||||||
申請~ | 21 005 | 16 521 | 21 978 | 20 503(2) | 16 592(2) | 20 390(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺囑認證訴訟、停止通知書、機密雜項案件(民事)及知識產權案件(由二零一九年五月六日起新增的案件類別。其案件量以往納入高等法院民事訴訟或高等法院雜項程序中,屬原訟法庭民事管轄類別 ) |
~ | 由二零二零年一月一日起,有關數字包括接獲的再加蓋印章申請 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
高等法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目標 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
上訴法庭 | ||||
刑事案件 - 由訂定日期至聆訊
| 50 | 49 | 55 | 48 |
民事案件 - 由申請排期至聆訊
| 90 | 89 | 85 | 86 |
原訟法庭 | ||||
刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 *
| - | 167 | 349 | 383 |
民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊
| 180 | 173 | 166 | 176 |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊
| 30 | 29 | 28 | 16 |
裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊
| 90 | 105 | 128 | 168 |
* | 高等法院原訟法庭刑事法律程序的新實務指示於二零一七年六月頒布,旨在加強刑事法律程序的管理。基於上述實務指示所規定的新程序,司法機構現正考慮修訂應如何量度刑事固定審期案件表的平均輪候時間。此外,刑事速辦審訊表取代了刑事流動案件表。司法機構正就新措施實行的情況考慮量度刑事速辦審訊表平均輪候時間及訂立相關目標的方法 |
最後修訂日期: 2022年2月23日