2019年至2020年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,309,943 |
| - 部门开支 | 613,849 |
| - 其他费用 | 8,778 |
| 合计 | 1,932,570 |
收入*
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 收费 | 196,763 |
| - 罚款 | 234,730 |
| - 充公及其他 | 93,591 |
| 合计 | 525,084 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2021年1月10日
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,309,943 |
| - 部门开支 | 613,849 |
| - 其他费用 | 8,778 |
| 合计 | 1,932,570 |
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 收费 | 196,763 |
| - 罚款 | 234,730 |
| - 充公及其他 | 93,591 |
| 合计 | 525,084 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2021年1月10日