2019年至2020年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,309,943 |
| - 部門開支 | 613,849 |
| - 其他費用 | 8,778 |
| 合計 | 1,932,570 |
收入*
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 收費 | 196,763 |
| - 罰款 | 234,730 |
| - 充公及其他 | 93,591 |
| 合計 | 525,084 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2021年1月10日
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,309,943 |
| - 部門開支 | 613,849 |
| - 其他費用 | 8,778 |
| 合計 | 1,932,570 |
| 2019-2020 ($' 000) | |
| - 收費 | 196,763 |
| - 罰款 | 234,730 |
| - 充公及其他 | 93,591 |
| 合計 | 525,084 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2021年1月10日