2018年至2019年度司法机构的开支及收入
经常开支
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,243,378 |
| - 部门开支 | 540,406 |
| - 其他费用 | 12,594 |
| 合计 | 1,796,378 |
收入*
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 收费 | 186,987 |
| - 罚款 | 277,300 |
| - 充公及其他 | 520,556 |
| 合计 | 984,843 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2020年1月13日
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 个人薪酬 | 1,243,378 |
| - 部门开支 | 540,406 |
| - 其他费用 | 12,594 |
| 合计 | 1,796,378 |
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 收费 | 186,987 |
| - 罚款 | 277,300 |
| - 充公及其他 | 520,556 |
| 合计 | 984,843 |
* 该项的收入已拨入政府的经常收入帐项
最後修订日期: 2020年1月13日