各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 上诉案件 | 482 | 313 | 1 472 | 238 | 370 | 493 |
| 补偿案件 | 6 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 |
| 建筑物管理案件 | 281 | 269 | 298 | 248 | 237 | 209 |
| 租赁案件 | 3 811 | 3 663 | 3 910 | 3 031 | 3 011 | 3 164 |
| 强制售卖土地申请 | 15 | 40 | 37 | 23 | 11 | 22 |
| 杂类申请 | 58 | 3 | 3 | 5 | 29 | 2 |
| 合计 | 4 653 | 4 299 | 5 721 | 3 549 | 3 667 | 3 905 |
| * | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| 由订定日期至聆讯 | ||||
| 上诉案件 | 90 | -* | 20 | 35 |
| 补偿案件 | 90 | 60 | 38 | 38 |
| 建筑物管理案件 | 90 | 44 | 29 | 21 |
| 租赁案件 | 50 | 23 | 19 | 17 |
| * | 并无收到上诉案件的申请,因此轮候时间不适用 |
最後修订日期: 2020年2月26日