各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
劳资审裁处
劳资审裁处的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
申索 | 4 015 | 3 955 | 4 323 | 4 048 | 3 607 | 4 143 |
覆核 | 86 | 94 | 78 | 86 | 89 | 81 |
恢复申索 | 68 | 43 | 71 | 62 | 42 | 59 |
将裁决搁置 | 80 | 88 | 131 | 78 | 87 | 113 |
合计 | 4 249 | 4 180 | 4 603 | 4 274 | 3 825 | 4 396 |
* | 结案的案件是指已完结的申索,包括获裁断金额(胜诉)、败诉、和解、撤销及转移其他法院处理的申索 |
劳资审裁处案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
由预约时间至入禀案件 | 30 | 26 | 25 | 29 |
由入禀案件至首次聆讯 | 30 | 24 | 25 | 25 |
最後修订日期: 2020年2月26日