各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
上诉法庭 | ||||||
上诉 | ||||||
刑事 | ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 179 | 177 | 165 | 160 | 169 | 146 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 237 | 205 | 206 | 206 | 211 | 230 |
小计 | 416 | 382 | 371 | 366 | 380 | 376 |
民事 | ||||||
不服原讼法庭判决而提起的上诉
| 264 | 580 | 560 | 193 | 478 | 526 |
不服区域法院判决而提起的上诉
| 16 | 14 | 12 | 11 | 17 | 13 |
杂项上诉
| 18 | 17 | 25 | 20 | 12 | 21 |
小计 | 298 | 611 | 597 | 224 | 507 | 560 |
判刑覆核 | ||||||
刑事 | ||||||
不服原讼法庭判刑而提起的覆核
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
不服区域法院判刑而提起的覆核
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
不服裁判法院判刑而提起的覆核
| 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
小计 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 |
合计 | 718 | 999 | 973 | 599 | 889 | 941 |
杂项程序+ | 83 | 204 | 321 | 39 | 178 | 203 |
* | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
+ | 由二零一七年七月一日起新增的案件类别,涵括上诉法庭的刑事和民事杂项事宜。其案件量以往纳入高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 |
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
原讼法庭
上诉案件 | ||||||
刑事 | ||||||
不服裁判法院判决而提起的上诉 | 659 | 620 | 603 | 719 | 555 | 585 |
民事 | ||||||
不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 45 | 30 | 23 | 30 | 27 | 21 |
不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 66 | 63 | 45 | 43 | 56 | 43 |
不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 |
杂项上诉 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
小计 | 119 | 99 | 76 | 83 | 89 | 71 |
合计 | 778 | 719 | 679 | 802 | 644 | 656 |
原讼案件 | ||||||
刑事案件 | 449 | 421 | 424 | 519 | 433 | 446 |
机密杂项案件 | 382 | 402 | 340 | 382 | 402 | 340 |
释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刑事杂项案件^ | 374 | 789 | 684 | 295 | 686 | 655 |
小计 | 1 205 | 1 612 | 1 448 | 1 196 | 1 521 | 1 441 |
民事管辖 | ||||||
高等法院诉讼 | 3 041 | 3 010 | 2 431 | 1 971 | 1 709 | 1 519 |
杂项程序@ | 2 778 | 2 274 | 2 385 | 2 205 | 1 497 | 1 430 |
破产及公司清盘诉讼+ | 8 880 | 8 550 | 9 272 | 8 838 | 8 359 | 9 227 |
人身伤害诉讼 | 1 394 | 1 307 | 506 | 1 301 | 1 408 | 1 335 |
其他案件# | 1 507 | 3 365 | 4 380 | 517 | 1 134 | 1 096 |
小计 | 17 600 | 18 506 | 18 974 | 14 832 | 14 107 | 14 607 |
合计 | 18 805 | 20 118 | 20 422 | 16 028 | 15 628 | 16 048 |
聆案官内庭 | ||||||
非正审聆讯** | 24 882 | 24 530 | 25 382 | 22 549 | 21 924 | 24 099 |
讼费账单评定 | 681 | 638 | 547 | 527(1) | 486(1) | 418(1) |
遗产事务 | ||||||
申请 | 20 477 | 20 797 | 21 005 | 19 537(2) | 19 886(2) | 20 503(2) |
* | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
^ | 由二零一七年七月一日起新增的案件类别,涵括原讼法庭的刑事杂项事宜。其案件量以往纳入高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 |
@ | 此案件类别经修订後由二零一七年七月一日起不再涵括上诉法庭的杂项事宜及原讼法庭的刑事杂项事宜 |
+ | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
# | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗嘱认证诉讼、停止通知书、机密杂项案件(民事)(此案件类别经修订後由二零一七年六月二十六日起涵括原讼法庭民事性质的机密事宜)及知识产权案件(由二零一九年五月六日起新增的案件类别。其案件量以往纳入高等法院民事诉讼或高等法院杂项程序中,属原讼法庭民事管辖类别 ) |
** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
平均轮候时间(日) | ||||
---|---|---|---|---|
目标 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
上诉法庭 | ||||
- 刑事案件 - 由订定日期至聆讯 | 50 | 47 | 49 | 49 |
民事案件 - 由申请排期至聆讯 | 90 | 89 | 88 | 89 |
原讼法庭 | ||||
刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 * | - | 164 | 167 | 167 |
民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯 | 180 | 163 | 168 | 173 |
民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 | 30 | 16 | 38 | 29 |
裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯 | 90 | 91 | 103 | 105 |
* | 高等法院原讼法庭刑事法律程序的新实务指示於二零一七年六月颁布,旨在加强刑事法律程序的管理。基於上述实务指示所规定的新程序,司法机构现正考虑修订应如何量度刑事固定审期案件表的平均轮候时间。此外,刑事速办审讯表取代了刑事流动案件表。司法机构正就新措施实行的情况考虑量度刑事速办审讯表平均轮候时间及订立相关目标的方法 |
最後修订日期: 2020年2月26日