各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
竞争事务审裁处
竞争事务审裁处的案件量及结案数目
案件量 | 结案数目 * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
- 覆核申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 执行诉讼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 诉讼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 杂项案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* | 结案的案件是指成功申请/申索或申请/申索被撤销 |
竞争事务审裁处案件平均轮候时间
由於只有三宗案件於竞争事务审裁处订定审讯/实质聆讯日期,故此轮候时间并不适用。审裁处会待有更多案件订定审讯/实质聆讯日期後,考虑目标平均轮候时间
最後修订日期: 2020年2月26日