2018年至2019年度司法機構的開支及收入
經常開支
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,243,378 |
| - 部門開支 | 540,406 |
| - 其他費用 | 12,594 |
| 合計 | 1,796,378 |
收入*
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 收費 | 186,987 |
| - 罰款 | 277,300 |
| - 充公及其他 | 520,556 |
| 合計 | 984,843 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2020年1月13日
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 個人薪酬 | 1,243,378 |
| - 部門開支 | 540,406 |
| - 其他費用 | 12,594 |
| 合計 | 1,796,378 |
| 2018-2019 ($' 000) | |
| - 收費 | 186,987 |
| - 罰款 | 277,300 |
| - 充公及其他 | 520,556 |
| 合計 | 984,843 |
* 該項的收入已撥入政府的經常收入帳項
最後修訂日期: 2020年1月13日