各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
死因裁判法庭
死因裁判法庭的案件量及結案數目
| 案件量 | 結案數目 * | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| - 有陪審團 | 124 | 155 | 106 | 112 | 152 | 114 |
| - 無陪審團 | 7 | 12 | 11 | 5 | 9 | 16 |
| 合計 | 131 | 167 | 117 | 117 | 161 | 130 |
| * | 結案的案件是指死因研訊已結束的案件 |
死因裁判法庭案件平均輪候時間
| 平均輪候時間(日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 目標 | 2017 | 2018 | 2019 |
|
| - 由排期日至聆訊 | 42 | 79 | 65 | 61 |
最後修訂日期: 2020年2月26日