有关法官和司法人员的投诉
由终审法院首席法官及法院领导负责处理的投诉数目 | 投诉事项 | 2018 总计
|
司法/法定的决定 | 法官的行为 | 同时投诉司法/法定的决定和法官的行为 | 不满法院领导处理原有投诉的手法及/或有关调查结果 |
终审法院首席法官 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 |
高等法院首席法官 | 38 | 0 | 2 | 不适用 | 40 |
首席区域法院法官 | 15 | 0 | 2 | 不适用 | 17 |
总裁判官 | 27 | 3 | 20 | 不适用 | 50 |
小计 | 85 | 3 | 24 | 9 | 121 |
备注: |
i. | 在2018年入禀的案件共有502,340宗。 |
ii. | 关於法官及司法人员行为的投诉可按照其性质作大致上的分类。在上述涉及司法人员行为的投诉中,6宗是与法庭内的态度及行为方面有关;15宗是与在法庭进行实际法律程序时的处理手法有关;以及6宗是与涉及多於一种类别有关。 |
iii. | 上述的投诉均没有获证明属实。 |
|