各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| | 案件量 | 结案数目* |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
- | 上诉案件 | 252 | 482 | 313 | 194 | 238 | 370 |
- | 补偿案件 | 17 | 6 | 11 | 8 | 4 | 9 |
- | 建筑物管理案件 | 297 | 281 | 269 | 272 | 248 | 237 |
- | 租赁案件 | 4 047 | 3 811 | 3 663 | 3 359 | 3 031 | 3 011 |
- | 强制售卖土地申请 | 11 | 15 | 40 | 15 | 23 | 11 |
- | 杂类申请 | 5 | 58 | 3 | 5 | 5 | 29 |
| 合计 | 4 629 | 4 653 | 4 299 | 3 853 | 3 549 | 3 667 |
* | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| | 平均轮候时间(日) |
| | 目标 | 2016 | 2017 | 2018
|
由订定日期至聆讯 | | | | |
- | 上诉案件 |
90
| 30 | -*
| 20 |
- | 补偿案件 |
90
| 41 | 60 | 38 |
- | 建筑物管理案件 |
90
| 35 | 44 | 29 |
- | 租赁案件 |
50
| 26 | 23 | 19 |
|