|
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| | | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| - | 上诉案件 | 227 | 252 | 482 | 235 | 194 | 238 |
| - | 补偿案件 | 9 | 17 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| - | 建筑物管理案件 | 386 | 297 | 281 | 271 | 272 | 248 |
| - | 租赁案件 | 4 098 | 4 047 | 3 811 | 3 270 | 3 359 | 3 031 |
| - | 强制售卖土地申请 | 18 | 11 | 15 | 14 | 15 | 23 |
| - | 杂类申请 | 2 | 5 | 58 | 2 | 5 | 5 |
| | 合计 | 4 740 | 4 629 | 4 653 | 3 797 | 3 853 | 3 549 |
| * | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| | | 平均轮候时间(日) |
| | | 目标 | 2015 | 2016 | 2017
|
| 由订定日期至聆讯 | | | | |
| - | 上诉案件 |
90
| 36 | 30 | -*
|
| - | 补偿案件 |
90
| 63 | 41 | 60 |
| - | 建筑物管理案件 |
90
| 36 | 35 | 44 |
| - | 租赁案件 |
50
| 28 | 26 | 23 |
|