|
|
|
|
2016回顾
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
||||||
|
||||||
|
2016年大事记要
| 一月 |
| 11 | 终审法院首席法官马道立宣布2016年法律年度开启 |
| 12 | 终审法院其他普通法适用地区非常任法官贺辅明勋爵的任期获延续三年 |
| 15 | 英国律师会会长Jonathan SMITHERS及英国法律学会城市及协定主管Dominic HURLEY访问司法机构 |
| 18 | 立法会司法及法律事务委员会委员访问司法机构 |
| 19 | 中华人民共和国最高人民法院执行局副局长赵晋山率领七人代表团访问司法机构 |
| 21-22 | 终审法院首席法官马道立及高等法院首席法官张举能出席於新加坡举行的国际会议﹕「在亚洲从商﹕亚洲世纪法律趋同」 |
| 21-23 | 高等法院原讼法庭法官朱佩莹出席於荷兰海牙举行的海牙国际私法会议的工作小组会议 |
| 25 | 中华人民共和国最高人民检察院法律政策研究室主任万春访问司法机构 |
| 28 | 中华人民共和国驻马来西亚特命全权大使黄惠康访问司法机构 |
| 二月 |
| 3 | 德国联邦议院(国会)议员Elisabeth WINKELMEIER-BECKER女士访问司法机构 |
| 5 | 泰国知识产权及国际贸易中央法庭10人代表团访问司法机构 |
| 20 | 终审法院首席法官马道立出席2016年香港青年协会渣打香港英语演讲比赛 |
| 24 | 中华人民共和国外交部条约法律司司长徐宏访问司法机构 |
| 三月 |
| 1 | 鲍永年资深大律师、黄国瑛资深大律师、高浩文资深大律师和何东鸣资深大律师获再度委任为高等法院原讼法庭特委法官 |
| 3-4 | 高等法院上诉法庭法官朱芬龄出席於英格兰北安普顿举行的国际司法裁判课程 |
| 3-5 | 高等法院原讼法庭法官薛伟成於印度孟买举行的2016年GENNEXT Counsel Congress发表演说并於专题环节发言 |
| 14-17 | 终审法院首席法官马道立於伦敦大学学院发表2016年度Bentham Association会长就职演辞,题为"In Praise of an Old, Honourable and Distinguished Friend: the Bar";并与牛津商业法中心顾问委员会资深成员和英国伦敦数名非常资深的法官会面 |
| 14 | 中华人民共和国外交部香港澳门台湾事务司司长冯铁率领10人代表团访问司法机构 |
| 23 | 中华人民共和国最高人民法院常务副院长沈德咏率领五人代表团访问司法机构 |
| 四月 |
| 8 | 英国外交及联邦事务大臣夏文达访问司法机构 |
| 18 | 终审法院首席法官马道立在香港创业及私募投资协会晚宴上发言 |
| 18-19 | 新加坡最高法院主簿洪承利率领三人代表团访问司法机构 |
| 26-27 | 高等法院上诉法庭副庭长杨振权於北京师范大学法学院主持讲座 |
| 28 | 美国联邦第四巡回上诉法院法官Allyson Kay DUNCAN访问司法机构 |
| 28 | 终审法院非常任法官简嘉麒勋爵於高等法院发表演讲,讲题为「讼辩、道德与专家的角色 — 对英国情况的若干反思」 |
| 五月 |
| 10 | 江苏省高级人民法院熊毅副院长率领代表团访问司法机构 |
| 18-20 | 裁判官王诗丽出席於英国伦敦举行的2016年首席死因裁判官国际会议 |
| 21 | 终审法院首席法官马道立出席2016年大律师公会辩论赛 |
| 25 | 金贝理资深大律师获委任为高等法院原讼法庭法官 |
| 30 | 高等法院上诉法庭副庭长林文瀚於东莞市第二人民法院举办的调解研讨会上发言 |
| 六月 |
| 3 | 高等法院原讼法庭法官潘敏琦於澳门主持专题研讨会,题为「修订《刑法典》研讨会 ─ 侵犯性自由及性自决罪」 |
| 5-7 | 高等法院原讼法庭法官夏利士出席於日本东京举行的国际破产协会第16届周年会议 |
| 10 | 终审法院首席法官马道立於第六届亚太法律协会家事法与儿童权利会议上致开幕辞 |
| 11 | 终审法院首席法官马道立主持2016年资深大律师委任典礼 |
| 15-17 | 区域法院法官游德康前赴澳洲悉尼新南威尔斯司法委员会,进行考察访问 |
| 16 | 终审法院首席法官马道立出席澳洲法律委员会国际法律部香港分部的酒会及讲座 |
| 17 | 终审法院首席法官马道立以检阅官身分在惩教署结业会操上致辞 |
| 21 | 欧罗巴学院及苏黎世大学法学硕士学位课程总监Andreas KELLERHALS教授率领23人交流团访问司法机构 |
| 23 | 中华人民共和国司法部副部长赵大程访问司法机构 |
| 27-1/7 | 终审法院首席法官马道立应中华人民共和国最高人民法院的邀请,率团到北京、渖阳和大连进行访问 |
| 29-30 | 高等法院原讼法庭法官朱佩莹於日本东京举行的1980年海牙公约亚太研讨会主持工作坊 |
| 七月 |
| 6-8 | 高等法院原讼法庭法官陆启康出席於英国伦敦举行的有关「文化、解决争议与现代化家庭」的国际会议 |
| 7 | 终审法院首席法官马道立在拔萃女书院所举办的第九届人民教育青年研讨会上发表演说,题为「法律:呐喊还是低诉?」 |
| 11-12 | 高等法院原讼法庭法官朱佩莹出席於英国伦敦举行的1980年海牙诱拐儿童公约第13(1)(b)条工作小组附属会议 |
| 14-15 | 高等法院原讼法庭法官薛伟成出席於新加坡举行的第三届刑事法研讨会并发表演讲 |
| 25 | 中华人民共和国澳门特别行政区法律及司法培训中心18人代表团访问司法机构 |
| 28 | 中华人民共和国最高人民法院政治部主任徐家新大法官率领8人代表团访问司法机构 |
| 29 | 终审法院其他普通法适用地区非常任法官施觉民及甘慕贤的任期获延续三年 |
| 八月 |
| 1 | 高等法院原讼法庭法官林云浩获再度委任为竞争事务审裁处主任法官,以及高等法院原讼法庭法官欧阳桂如获再度委任为竞争事务审裁处副主任法官 |
| 11 | 中华人民共和国广西壮族自治区7人代表团访问司法机构 |
| 17 | 澳洲驻华大使安思捷女士访问司法机构 |
| 22 | 英国副国务大臣及知识产权部长女男爵内维尔 - 罗尔夫DBE CMG及知识产权企业法院主审法官理查‧赫肯访问司法机构 |
| 九月 |
| 1 | 终审法院非常任香港法官司徒敬的任期获延续三年 |
| 7 | 终审法院首席法官马道立出席在香港举行的英国伯明翰大学酒会 |
| 21-23 | 高等法院原讼法庭法官金贝理於马来西亚吉隆坡举行的2016年国际马来西亚法律会议上发言,题为「讼辩与专家证人的处理」 |
| 21-24 | 终审法院常任法官李义出席於美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学法学院举行的2016年环球宪制研讨会 |
| 26-27 | 高等法院原讼法庭法官朱佩莹及区域法院法官麦莎朗参与於新加坡举行的涉及儿童的跨境纠纷研讨会 |
| 29-30 | 高等法院原讼法庭法官朱佩莹及区域法院法官麦莎朗出席於新加坡举行的2016年新加坡国际家事法会议 |
| 29-30 | 高等法院原讼法庭法官吴嘉辉於新加坡以专题讲者身分出席以「亚洲船务焦点:机遇与挑战」为主题的第八届亚洲海商法会议 |
| 30 | Elish Angiolini, DBE QC访问司法机构 |
| 十月 |
| 5-7 | 高等法院原讼法庭法官陆启康出席於南韩首尔举行的第六届亚太区法官竞争法周年工作坊 |
| 10-11 | 高等法院原讼法庭法官夏利士以观察员身分出席於新加坡举行的破产管理司法网络会议 |
| 11 | 越南检察院11人代表团访问司法机构 |
| 12-16 | 高等法院上诉法庭法官麦机智出席於澳洲阿德莱德举行以「30年来」为主题的第15届国际刑事法会议 |
| 17 | 终审法院首席法官马道立出席香港法律专业学会主办的一个研讨会,主题为 “Developing Commercial Law through the Courts: Rebalancing the Relationship between the Courts and Arbitration” |
| 17 | 香港城市大学第十届中国高级法官研修班33名内地法官参观司法机构 |
| 18 | 香港城市大学第四届中国高级法官法学博士课程12名学员参观司法机构 |
| 20 | 中华人民共和国最高人民检察院常务副检察长胡泽君女士率领6人代表团访问司法机构 |
| 20-21 | 高等法院司法常务官龙剑云以讲者身分参与於北京举行的第四届亚洲调解协会会议,题为「国际调解新趋势-共性与差异」 |
| 20-22 | 司法机构联同新南威尔斯最高法院及新加坡最高法院於香港主办第五届商业诉讼司法研讨会 |
| 21 | 终审法院非常任香港法官陈兆恺的任期获延续三年 |
| 30 | 终审法院首席法官马道立出席2016年香港童军大会操 |
| 十一月 |
| 1-4 | 高等法院司法常务官龙剑云出席於荷兰海牙举行的第十届海牙电子认证国际论坛及「认证公约实际运作」特别委员会会议 |
| 3 | 中华人民共和国司法厅/局13人代表团访问司法机构 |
| 8-11 | 总裁判官李庆年及裁判官何俊尧出席於澳洲柏斯举行的2016年亚太区死因裁判官协会会议 |
| 9 | 新加坡法律协会3人代表团访问司法机构 |
| 11 | 英国最高法院副院长希尔女男爵於高等法院发表演讲,讲题为「儿童的人权」 |
| 13-19 | 高等法院首席法官张举能、高等法院上诉法庭法官潘兆初、高等法院原讼法庭法官彭宝琴、署理首席区域法院法官高劲修、高等法院高级副司法常务官何志贤及区域法院法官郭启安访问澳洲柏斯、布里斯班及墨尔本多个法院 |
| 13-20 | 终审法院首席法官马道立於格雷律师学院举办的2016年度Birkenhead讲座发表演讲,题为"Straight and Crooked Thinking: The Search for What is Right",於剑桥大学举办的2016年度剑桥Allen & Overy讲座发表演讲,题为"What Have Ships Ever Done for You? The Impact of Maritime Law",於英国伯明翰大学「法律界领袖系列」讲座发表演说。他亦於英国伦敦大学学院向香港学生发表演讲,以及於香港工商协会的午宴上发表演说 |
| 21 | 终审法院首席法官马道立出席香港律师会周年招待酒会 |
| 十二月 |
| 1 | 终审法院首席法官马道立於香港中文大学第八十二届颁授学位典礼上获颁授荣誉法学博士学位,并於典礼上致辞 |
| 10 | 终审法院首席法官马道立出席香港童军总会香港童军百周年纪念大楼奠基仪式 |
| 12 | 终审法院首席法官马道立於香港城市大学法律学院毕业典礼上致辞 |
| 13 | 终审法院首席法官马道立出席南京大屠杀死难者国家公祭日纪念仪式 |
| 14 | 终审法院首席法官马道立出席大律师公会奖学金颁奖典礼 |
| 16 | 终审法院首席法官马道立出席2016年律师会公益法律服务及社区工作奖颁奖典礼 |
| 17 | 终审法院首席法官马道立出席「2016年法律周及青Teen讲场开幕典礼」 |
法官和司法人员名单
| 终审法院 |
| - | 终审法院首席法官 |
| 马道立首席法官, GBM | |
| - | 终审法院常任法官 |
| 李义法官 | |
| 邓桢 (邓国桢) 法官, SBS | |
| 霍兆刚法官 | |
| - | 终审法院非常任法官 |
| 包致金法官, GBM | |
| 陈兆恺法官, GBM | |
| 司徒敬法官, GBS | |
| 夏正民法官, GBS (至2016年8月31日止) | |
| 贺辅明勋爵, GBS | |
| 苗礼治勋爵, GBS | |
| 纪立信法官 | |
| 廖柏嘉勋爵 | |
| 华学佳勋爵 | |
| 郝廉思勋爵 | |
| 简嘉麒勋爵 | |
| 范理申勋爵 | |
| 施觉民法官 | |
| 甘慕贤法官 | |
| - | 终审法院司法常务官 |
| 邝卓宏先生 |
| 高等法院 |
| - | 高等法院首席法官 |
| 张举能法官 | |
| - | 高等法院上诉法庭法官 |
| 杨振权副庭长 | |
| 林文瀚副庭长 | |
| 伦明高副庭长 | |
| 张泽祐法官 | |
| 袁家宁法官 | |
| 关淑馨法官 | |
| 朱芬龄法官 | |
| 鲍晏明法官 | |
| 麦机智法官 | |
| 麦伟德法官 | |
| 潘兆初法官 | |
| 彭伟昌法官 | |
| - | 高等法院原讼法庭法官 |
| 钟安德法官 | |
| 汤宝臣法官 | |
| 冯骅法官 | |
| 张慧玲法官 | |
| 杜溎峰法官, GBS # | |
| 潘敏琦法官 | |
| 区庆祥法官 | |
| 夏利士法官 | |
| 包华礼法官 | |
| 欧阳桂如法官 | |
| 李瀚良法官 | |
| 杜丽冰法官 | |
| 陈江耀法官 | |
| 陈庆伟法官 | |
| 陈美兰法官 | |
| 陈健强法官 | |
| 林云浩法官 | |
| 吴嘉辉法官 | |
| 薛伟成法官 | |
| 彭宝琴法官 | |
| 周家明法官 | |
| 朱佩莹法官 | |
| 陆启康法官 | |
| 邱智立法官 | |
| 黄崇厚法官 | |
| 金贝理法官 (由2016年5月25日起) | |
| - | 高等法院原讼法庭特委法官 |
| 鲍永年先生, SC | |
| 黄国瑛女士, SC | |
| 高浩文先生, SC | |
| 何东鸣先生, SC | |
| 郑若骅女士, GBS, SC, JP | |
| 谭允芝女士, SC | |
| 黄继明先生, SC | |
| 陈静芬女士, SC | |
| 韦浩德先生, SC | |
| - | 高等法院司法常务官 |
| 龙剑云先生 | |
| - | 高等法院高级副司法常务官 |
| 何志贤先生 | |
| 邝卓宏先生 |
| # | 已於2016年内退休 |
| 区域法院 |
| - | 首席区域法院法官 |
| 潘兆童法官 | |
| - | 主任家事法庭法官 |
| 陈忠基法官 | |
| - | 区域法院法官 |
| 吴美玲法官 | |
| 李素兰法官 | |
| 黄一鸣法官 | |
| 陈广池法官 | |
| 梁俊文法官 | |
| 麦莎朗法官 | |
| 叶佐文法官 | |
| 罗雪梅法官 | |
| 陈振国法官 | |
| 姚勋智法官 | |
| 黄敬华法官 | |
| 高劲修法官 | |
| 游德康法官 | |
| 郭伟健法官 | |
| 林伟权法官 | |
| 郭启安法官 | |
| 杜大卫法官 | |
| 沈小民法官 | |
| 胡雅文法官 | |
| 许家灏法官 | |
| 黄健棠法官 | |
| 劳洁仪法官 | |
| 陈仲衡法官 | |
| 林嘉欣法官 | |
| 李树旭法官 | |
| 欧阳浩荣法官 | |
| 李运腾法官 | |
| 陈嘉信法官 | |
| 梁国安法官 | |
| 余启肇法官 | |
| 余敏奇法官 | |
| 彭中屏法官 | |
| 祁士伟法官 | |
| 劳杰民法官 | |
| 谭思乐法官 |
| 土地审裁处 |
| - | 土地审裁处成员 |
| 彭浩泉先生 | |
| 吴绍林先生 |
| 裁判法院及其他审裁处 |
| - | 总裁判官 |
| 李庆年先生 | |
| - | 主任裁判官 |
| 练锦鸿先生 | |
| 马汉璋先生 # | |
| 周绍和先生 | |
| 谭利祥先生 | |
| 钱礼女士 | |
| 罗德泉先生 | |
| 吴蕙芳女士 | |
| 雷健文先生 | |
| - | 裁判官 |
| 张威达先生 # | |
| 马保华先生 # | |
| 阮伟明先生 # | |
| 葛倩儿女士 | |
| 胡周婉文女士 # | |
| 周燕珠女士 | |
| 李家齐先生 | |
| 陈玲玲女士 # | |
| 陈锦昌先生 * | |
| 谢沈智慧女士 | |
| 严舜仪女士 | |
| 黄伟权先生 | |
| 黎达祥先生 | |
| 翁乔奇先生 | |
| 麦国昌先生 | |
| 杜浩成先生 | |
| 陈玉芬女士 | |
| 郑纪航先生 | |
| 苏文隆先生 | |
| 黄国辉先生 | |
| 陈慧敏女士 | |
| 周博芬女士 | |
| 彭家光先生 | |
| 黄礼荣先生 | |
| 何展鹏先生 | |
| 叶树培先生 | |
| 苏惠德先生 | |
| 张君铭博士 @ | |
| 温绍明先生 | |
| 徐绮薇女士 | |
| 李志豪先生 | |
| 黄瑞珊女士 | |
| 刘绮云女士 | |
| 邓少雄先生 | |
| 张志伟先生 | |
| 郑念慈先生 | |
| 林美施女士 | |
| 覃有方先生 | |
| 沈其亮先生 | |
| 高伟雄先生 | |
| 何慧萦女士 | |
| 张洁宜女士 | |
| 张天雁女士 | |
| 王诗丽女士 | |
| 吴重仪女士 | |
| 香淑娴女士 | |
| 朱仲强先生 | |
| 杜洁玲女士 | |
| 水佳丽女士 | |
| 郑金莲女士 | |
| 陈炳宙先生 | |
| 李绍豪先生 | |
| 周至伟先生 | |
| 朱婉仪女士 | |
| 陈大为先生 | |
| 黄雅茵女士 | |
| 黄士翔先生 | |
| 苏嘉贤女士 | |
| 李家乐女士 | |
| 何俊尧先生 | |
| 宋泳琛女士 | |
| - | 特委裁判官 |
| 谭嘉煊先生 | |
| 陈志俭先生 | |
| 苏启昌先生 | |
| 何丽明女士 | |
| 刘淑娴女士 | |
| 梁嘉琪女士 | |
| 喻竞天先生 | |
| 莫子聪先生 | |
| 梁雅忻女士 | |
| 余振邦先生 | |
| 林希维先生 |
| @ | 张君铭博士於2016年7月24日逝世 |
| * | 已於2016年内离职 |
| # | 已於2016年内退休 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
终审法院
终审法院的案件量及结案数目
| 案件量
| 结案数目* | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 申请上诉许可 | ||||||
| - 刑事 | 76 | 71 | 61 | 69
(35) | 70
(47) | 68
(39) |
| - 民事 | 65 | 56 | 68 | 46
(19) | 62
(27) | 63
(31) |
| 合计 | 141 | 127 | 129 | 115 | 132 | 131 |
| 上诉 | ||||||
| - 刑事 | 11 | 9 | 19 | 11 | 7 | 18 |
| - 民事 | 12 | 22 | 13 | 23 | 19 | 15 |
| 合计 | 23 | 31 | 32 | 34 | 26 | 33 |
| 杂项程序 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| * | 结案的案件是指上诉许可申请/上诉已经得直、驳回、撤回、放弃或终止的案件 括号内的数字是根据《终审法院规则》(第484A章)第7条被驳回的申请数目 |
终审法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | ||||
| 目标 | 2014 | 2015 | 2016 |
|
| 申请上诉许可 由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
| - 刑事 | 45 | 41 | 42 | 42 |
| - 民事 | 35 | 32 | 31 | 33 |
| 上诉 由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
| - 刑事 | 100 | 92 | 96 | 98 |
| - 民事 | 120 | 107 | 112 | 117 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
| 案件量
| 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 上诉法庭 | |||||||
| 上诉 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 185 | 190 | 172 | 185 | 170 | 151 | |
| 不服区域法院判决而提起的上诉 | 261 | 251 | 222 | 255 | 261 | 229 | |
| 小计 | 446 | 441 | 394 | 440 | 431 | 380 | |
| - | 民事 | ||||||
| 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 219 | 225 | 214 | 220 | 219 | 226 | |
| 不服区域法院判决而提起的上诉 | 18 | 19 | 12 | 14 | 29 | 16 | |
| 杂项上诉 | 25 | 35 | 20 | 27 | 29 | 31 | |
| 小计 | 262 | 279 | 246 | 261 | 277 | 273 | |
| 判刑覆核 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服原讼法庭判刑而提起的覆核 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 不服区域法院判刑而提起的覆核 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | |
| 合计 | 714 | 721 | 646 | 709 | 709 | 654 | |
| * | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
| 案件量
| 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 原讼法庭 | |||||||
| 上诉案件 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服裁判法院判决而提起的上诉 | 771 | 777 | 702 | 765 | 756 | 713 | |
| - | 民事 | ||||||
| 不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 29 | 47 | 27 | 22 | 31 | 30 | |
| 不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 66 | 76 | 44 | 66 | 67 | 49 | |
| 不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 杂项上诉 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 小计 | 102 | 128 | 78 | 91 | 105 | 84 | |
| 合计 | 873 | 905 | 780 | 856 | 861 | 797 | |
| 原讼案件 | |||||||
| - | 刑事管辖 | ||||||
| 刑事案件 | 545 | 503 | 497 | 503 | 493 | 506 | |
| 机密杂项案件 | 346 | 402 | 405 | 346 | 402 | 405 | |
| 释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 891 | 905 | 902 | 849 | 895 | 911 | |
| - | 民事管辖 | ||||||
| 高等法院诉讼 | 2 641 | 3 125 | 3 448 | 1 658 | 1 955 | 2 093 | |
| 杂项程序 | 3 362 | 3 471 | 3 617 | 2 424 | 2 478 | 2 577 | |
| 破产及公司清盘诉讼 + | 11 267 | 11 087 | 10 298 | 11 058 | 11 008 | 10 107 | |
| 人身伤害诉讼 | 1 405 | 1 418 | 1 447 | 1 037 | 1 173 | 1 255 | |
| 其他案件 # | 590 | 656 | 579 | 288 | 256 | 381 | |
| 小计 | 19 265 | 19 757 | 19 389 | 16 465 | 16 870 | 16 413 | |
| 合计 | 20 156 | 20 662 | 20 291 | 17 314 | 17 765 | 17 324 | |
| - | 聆案官内庭 | ||||||
| 非正审聆讯 ** | 25 591 | 27 250 | 27 684 | 22 880 | 24 407 | 24 798 | |
| 讼费账单评定 | 697 | 643 | 654 | 544(1) | 448(1) | 426(1) | |
| - | 遗产事务 | ||||||
| 申请 | 17 931 | 19 127 | 18 368 | 17 498(2) | 18 583(2) | 18 189(2) | |
| * | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
| # | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗产诉讼及禁制通告等案件 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| 注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
| 注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | |||||
| 目标 | 2014 | 2015 | 2016 |
||
| 上诉法庭 | |||||
| - | 刑事案件 - 由订定日期至聆讯 | 50 | 51 | 53 | 46 |
| - | 民事案件 - 由申请排期至聆讯 | 90 | 117 | 112 | 86 |
| 原讼法庭 | |||||
| - | 刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 | 120 | 227 | 272 | 291 |
| - | 刑事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 | 90 | 86 | 81 | 96 |
| - | 民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯 | 180 | 193 | 140 | 155 |
| - | 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 | 30 | 19 | 7 | 13 |
| - | 裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯 | 90 | 104 | 100 | 105 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
竞争事务审裁处
竞争事务审裁处的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| - | 覆核申请 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 执行诉讼 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 诉讼 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 杂项案件 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 竞争事务审裁处於二零一五年十二月十四日开始运作 | |
| * | 结案的案件是指成功申请/申索或申请/申索被撤销 |
竞争事务审裁处案件平均轮候时间
| 由於竞争事务审裁处并无收到申请/申索, 因此轮候时间不适用 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
区域法院
区域法院的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| - | 刑事管辖 | ||||||
| 刑事案件 | 1 079 | 1 118 | 1 215 | 1 033 | 1 009 | 1 075 | |
| - | 民事管辖 | ||||||
| 民事 | 5 090 | 5 950 | 6 269 | 4 088 | 4 122 | 4 650 | |
| 税款申索 | 2 640 | 1 585 | 1 679 | 2 359 | 1 413 | 1 259 | |
| 欠租扣押申请 | 3 745 | 3 658 | 4 265 | 3 720 | 3 645 | 4 232 | |
| 雇员补偿申索 | 2 744 | 2 799 | 2 929 | 2 415 | 2 586 | 2 647 | |
| 其他民事案件 + | 6 420 | 6 354 | 6 760 | 5 401 | 5 549 | 5 904 | |
| 小计 | 20 639 | 20 346 | 21 902 | 17 983 | 17 315 | 18 692 | |
| - | 家事管辖 | ||||||
| 婚姻诉讼 | 17 219 | 16 652 | 16 966 | 15 913 | 15 544 | 12 961 | |
| 共同申请 | 4 761 | 4 815 | 4 988 | 4 106 | 4 531 | 4 235 | |
| 杂项程序 | 337 | 284 | 273 | 328 | 284 | 257 | |
| 领养申请 | 99 | 83 | 70 | 98 | 76 | 62 | |
| 小计 | 22 416 | 21 834 | 22 297 | 20 445(1) | 20 435(1) | 17 515(1) | |
| 民事案件总数 | 43 055 | 42 180 | 44 199 | 38 428 | 37 750 | 36 207 | |
| 合计 | 44 134 | 43 298 | 45 414 | 39 461 | 38 759 | 37 282 | |
| - | 聆案官内庭 | ||||||
| 非正审聆讯 ** | 7 911 | 7 618 | 7 976 | 7 162 | 6 084 | 6 491 | |
| - | 讼费账单评定 | ||||||
| 离婚 | 1 503 | 1 407 | 1 011 | 1 443 | 978 | 1 209 | |
| 其他 | 395 | 392 | 459 | 207 | 165 | 173 | |
| 小计 | 1 898 | 1 799 | 1 470 | 1 650(2) | 1 143(2) | 1 382(2) | |
| 合计 | 9 809 | 9 417 | 9 446 | 8 812 | 7 227 | 7 873 | |
| * | 结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪,以及成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 其他民事案件包括杂项程序、印花税(条例)上诉案、平等机会诉讼、人身伤害案件、职业性失聪(补偿)上诉案、肺尘埃沉着病(补偿)上诉案及地产代理上诉案 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| 注 (1) : 结案的案件是指已发出最终离婚令或领养令的案件 | |
| 注 (2) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
区域法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | |||||
| 目标 | 2014 | 2015 | 2016 |
||
| 刑事案件
- 由被告人首次在区域法院提讯至聆讯 | 100 | 63 | 79 | 118 | |
| 民事固定审期案件表 - 由排期日至聆讯 | 120 | 99 | 101 | 99 | |
| 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 | 30 | 10 | 12 | 15 | |
| 离婚案件 - 由订定日期至聆讯 | |||||
| - | 特别程序案聆讯表 | 35 | 32 | 34 | 34 |
| - | 有抗辩案聆讯表(全部聆讯) | 110 | 97 | 93 | 65 |
| - | 财务事宜申请 - 由订定日期至聆讯 | 110-140 | 84 | 91 | 86 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| - | 上诉案件 | 188 | 227 | 252 | 351 | 235 | 194 |
| - | 补偿案件 | 6 | 9 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| - | 建筑物管理案件 | 371 | 386 | 297 | 282 | 271 | 272 |
| - | 租赁案件 | 4 136 | 4 098 | 4 047 | 3 346 | 3 270 | 3 359 |
| - | 强制售卖土地申请 | 25 | 18 | 11 | 22 | 14 | 15 |
| - | 杂类申请 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 合计 | 4 733 | 4 740 | 4 629 | 4 016 | 3 797 | 3 853 | |
| * | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | |||||
| 目标 | 2014 | 2015 | 2016 |
||
| 由订定日期至聆讯 | |||||
| - | 上诉案件 | 90 | 25 | 36 | 30 |
| - | 补偿案件 | 90 | 37 | 63 | 41 |
| - | 建筑物管理案件 | 90 | 30 | 36 | 35 |
| - | 租赁案件 | 50 | 22 | 28 | 26 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
裁判法院
裁判法院的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| - | 刑事案件 | 34 419 | 33 299 | 31 440 | 34 278 | 32 969 | 31 554 |
